
Âleyna
Level 60, Mage
Forever Love
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 6300.00 | 5885.00 | -385.00 | 30.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 55% (35/64) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
28.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
24.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
28.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
24.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
21.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
17.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
14.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
07.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
03.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
31.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
27.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
20.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
13.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
06.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
30.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
23.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
20.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
16.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
13.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
06.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
02.12.20 | AQ40 | 180.00 | |
29.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
15.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
11.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
04.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
01.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
25.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
21.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
18.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
11.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
07.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
... 35 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
28.04.21 | Âleyna | ![]() |
Naxxramas | default | 845.00 |
10.03.21 | Âleyna | ![]() |
Naxxramas | default | 50.00 |
17.02.21 | Âleyna | ![]() |
Naxxramas | default | 1600.00 |
31.01.21 | Âleyna | ![]() |
Naxxramas | default | 350.00 |
20.01.21 | Âleyna | ![]() |
Naxxramas | default | 1300.00 |
10.01.21 | Âleyna | ![]() |
Naxxramas | default | 200.00 |
23.12.20 | Âleyna | ![]() |
Naxxramas | default | 1000.00 |
02.12.20 | Âleyna | ![]() |
AQ40 | default | 10.00 |
29.11.20 | Âleyna | ![]() |
AQ40 | default | 10.00 |
29.11.20 | Âleyna | ![]() |
AQ40 | default | 20.00 |
07.10.20 | Âleyna | ![]() |
AQ40 | default | 500.00 |
... 11 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
09.05.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
05.05.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
02.05.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
25.04.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
21.04.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
18.04.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
14.04.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
11.04.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
07.04.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
31.03.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
28.03.21 | Angemeldet und nicht erschienen | -150.00 |
28.03.21 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
21.03.21 | Zu spät oder garnicht An/Abgemeldet | -50.00 |
17.03.21 | Zu spät oder garnicht An/Abgemeldet | -50.00 |
14.03.21 | Zu spät oder garnicht An/Abgemeldet | -50.00 |
10.03.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
07.03.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
28.02.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
21.02.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
03.02.21 | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -45.00 |
03.02.21 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
31.01.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
24.01.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
13.01.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
06.01.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
30.12.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
30.12.20 | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -60.00 |
23.12.20 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
16.12.20 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
02.12.20 | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -30.00 |
02.12.20 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
15.11.20 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
25.10.20 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
07.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
07.10.20 | Start DKP Bonus | 250.00 |
30.09.20 | Start DKP Bonus | 250.00 |
27.09.20 | Start DKP | 350.00 |
... 37 entries found |
Kris
Comments
No comments available.