
Daishi
Level 60, Druide
Forever Love
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 5580.00 | 5090.00 | 2830.00 | 3320.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 48% (31/64) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
31.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
27.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
06.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
27.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
13.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
16.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
20.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
23.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
09.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
30.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
06.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
13.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
17.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
20.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
24.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
03.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
21.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
25.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
08.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
11.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
11.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
18.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
22.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
04.10.20 | BWL | 180.00 | |
15.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
25.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
01.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
04.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
29.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
... 31 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
20.01.21 | Daishi | ![]() |
Naxxramas | default | 100.00 |
13.01.21 | Daishi | ![]() |
Naxxramas | default | 10.00 |
03.01.21 | Daishi | ![]() |
Naxxramas | default | 100.00 |
30.12.20 | Daishi | ![]() |
Naxxramas | default | 500.00 |
25.11.20 | Daishi | ![]() |
BWL+MC | default | 550.00 |
15.11.20 | Daishi | ![]() |
AQ40 | default | 10.00 |
15.11.20 | Daishi | ![]() |
AQ40 | default | 500.00 |
11.11.20 | Daishi | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
11.11.20 | Daishi | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
08.11.20 | Daishi | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
08.11.20 | Daishi | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
01.11.20 | Daishi | ![]() |
AQ40 | default | 50.00 |
01.11.20 | Daishi | ![]() |
AQ40 | default | 1500.00 |
18.10.20 | Daishi | ![]() |
BWL+MC | default | 1700.00 |
11.10.20 | Daishi | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
11.10.20 | Daishi | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
04.10.20 | Daishi | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
... 17 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
28.02.21 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
21.02.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
13.01.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
06.01.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
30.12.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
09.12.20 | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -15.00 |
02.12.20 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
22.11.20 | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -15.00 |
22.11.20 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
04.10.20 | Start DKP Bonus | 250.00 |
04.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
30.09.20 | Start DKP Bonus | 250.00 |
27.09.20 | Start DKP | 2390.00 |
... 13 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Ony | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxramas | 37.00% (17/46) |
![]() |
MC teilweise | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Garr | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC (Full) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbank | 0.00% (0/0) |
![]() |
Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
![]() |
Erster Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL+MC | 100.00% (7/7) |
![]() |
BWL | 100.00% (1/1) |
![]() |
AQ40+BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ40 | 60.00% (6/10) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
0.00% (0/0) |
|
... 30 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden