
Naranio
Level 60, Paladin
Forever Love
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 4110.00 | 3910.00 | 1510.00 | 1710.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 22% (39/181) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
14.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
11.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
07.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
27.09.20 | BWL+MC | 180.00 | |
23.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
16.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
13.09.20 | BWL | 180.00 | |
09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
19.08.20 | BWL | 160.00 | |
19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.08.20 | Ony | 20.00 | |
12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.08.20 | BWL | 160.00 | |
09.08.20 | BWL | 160.00 | |
09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.07.20 | BWL | 160.00 | |
29.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.07.20 | Ony | 20.00 | |
26.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.07.20 | BWL | 160.00 | |
15.07.20 | BWL | 160.00 | |
15.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.07.20 | Ony | 20.00 | |
12.07.20 | BWL | 160.00 | |
12.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
... 39 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
30.09.20 | Naranio | ![]() |
AQ40 | default | 850.00 |
27.09.20 | Naranio | ![]() |
BWL+MC | default | 1500.00 |
23.09.20 | Naranio | ![]() |
AQ40 | default | 10.00 |
16.09.20 | Naranio | ![]() |
AQ40 | default | 20.00 |
26.08.20 | Naranio | ![]() |
AQ40 | default | 200.00 |
19.08.20 | Naranio | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
12.08.20 | Naranio | ![]() |
BWL | default | 50.00 |
12.08.20 | Naranio | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
29.07.20 | Naranio | ![]() |
BWL | default | 1220.00 |
15.07.20 | Naranio | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
15.07.20 | Naranio | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
12.07.20 | Naranio | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
12.07.20 | Naranio | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
... 13 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
14.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
07.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
06.09.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
06.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
26.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
26.08.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
29.07.20 | Einstiegs DKP | 250.00 |
26.07.20 | Einstiegs DKP | 250.00 |
15.07.20 | Einstiegs DKP | 250.00 |
04.07.20 | Einstiegs DKP | 250.00 |
... 16 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden