Kauf-Historie für Dragon's Touch
Refresh Item |
1-Apr-2020 1-Mai-2020 1-Jun-2020 1-Jul-2020 1-Aug-2020 1-Sep-2020 1-Okt-2020 1-Nov-2020 1-Dez-2020 -50 0 50 100 150 200
|
Droprate default
Dragon's Touch 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
08.11.20 | zernascherin | BWL+MC | default | 10.00 |
15.07.20 | Donpromille | BWL | default | 100.00 |
12.07.20 | Solvay | BWL | default | 150.00 |
13.05.20 | Kitiara | BWL | default | 50.00 |
26.04.20 | Lilliputs | BWL | default | 50.00 |
... 5 Einträge gefunden |