Kauf-Historie für Waistband of Wrath
Waistband of Wrath Refresh Item |
1-Apr-2020 1-Mai-2020 1-Jun-2020 1-Jul-2020 1-Aug-2020 1-Sep-2020 1-Okt-2020 1-Nov-2020 1-Dez-2020 5 10 15 20 25
|
Droprate default
Waistband of Wrath 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.11.20 | Fé | BWL+MC | default | 10.00 |
08.11.20 | Rumata | BWL+MC | default | 10.00 |
12.08.20 | Hosch | BWL | default | 10.00 |
15.07.20 | Gimpatul | BWL | default | 10.00 |
03.06.20 | Siliria | BWL | default | 20.00 |
13.05.20 | Santanos | BWL | default | 10.00 |
01.04.20 | Veerie | BWL | default | 20.00 |
... 7 Einträge gefunden |