Almaclassic
Level 0, Hexenmeister
Forever Love
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 3350.00 | 3130.00 | 670.00 | 890.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 18% (32/181) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 21.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 29.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 15.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 15.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 26.07.20 | Ony | 20.00 | |
| 29.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 14.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 09.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 12.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 19.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 16.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 20.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
| 23.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 27.09.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| ... 32 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.20 | Almaclassic | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 15.07.20 | Almaclassic | BWL | default | 10.00 | |
| 15.07.20 | Almaclassic | BWL | default | 10.00 | |
| 29.07.20 | Almaclassic | BWL | default | 200.00 | |
| 29.07.20 | Almaclassic | BWL | default | 100.00 | |
| 09.08.20 | Almaclassic | BWL | default | 30.00 | |
| 26.08.20 | Almaclassic | AQ40 | default | 10.00 | |
| 30.08.20 | Almaclassic | AQ40 | default | 1200.00 | |
| 09.09.20 | Almaclassic | AQ40 | default | 1000.00 | |
| 20.09.20 | Almaclassic | AQ40+BWL | default | 10.00 | |
| 14.10.20 | Almaclassic | AQ40 | default | 100.00 | |
| 21.10.20 | Almaclassic | BWL+MC | default | 450.00 | |
| ... 12 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| ... 19 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden