Disguised
Level 0, Druide
Forever Love
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 4680.00 | 4840.00 | 1260.00 | 1100.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/29) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.21 | Disguised | default | 600.00 | ||
| 12.05.21 | Disguised | default | 100.00 | ||
| 25.04.21 | Disguised | default | 700.00 | ||
| 25.04.21 | Disguised | default | 500.00 | ||
| 14.04.21 | Disguised | default | 10.00 | ||
| 14.04.21 | Disguised | default | 500.00 | ||
| 07.04.21 | Disguised | default | 10.00 | ||
| 31.03.21 | Disguised | default | 1100.00 | ||
| 07.03.21 | Disguised | default | 190.00 | ||
| 07.03.21 | Disguised | default | 800.00 | ||
| 24.02.21 | Disguised | default | 10.00 | ||
| 17.02.21 | Disguised | default | 20.00 | ||
| 10.02.21 | Disguised | default | 300.00 | ||
| ... 13 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 02.05.21 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 25.04.21 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 31.03.21 | Bonus DKP für 60min+ überzogen | 120.00 |
| 31.03.21 | Bonus DKP Naxx Full Clear | 80.00 |
| 17.03.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
| 14.03.21 | Bonus DKP 1st try Four Horsemen | 30.00 |
| 10.03.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
| 28.02.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 10.02.21 | Start DKP Bonus | 250.00 |
| 07.02.21 | Start DKP Bonus | 250.00 |
| 03.02.21 | Start DKP Bonus | 250.00 |
| 31.01.21 | Start DKP | 250.00 |
| ... 12 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden