Favo
Level 60, Druide
Forever Love
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 5220.00 | 2190.00 | -40.00 | 2990.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 32% (67/207) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.19 | Favo | default | 10.00 | ||
| 04.12.19 | Favo | default | 10.00 | ||
| 04.12.19 | Favo | default | 10.00 | ||
| 15.12.19 | Favo | default | 20.00 | ||
| 15.12.19 | Favo | default | 10.00 | ||
| 18.12.19 | Favo | default | 10.00 | ||
| 18.12.19 | Favo | default | 10.00 | ||
| 05.01.20 | Favo | default | 10.00 | ||
| 05.01.20 | Favo | default | 60.00 | ||
| 15.01.20 | Favo | default | 60.00 | ||
| 29.01.20 | Favo | default | 10.00 | ||
| 16.02.20 | Favo | default | 10.00 | ||
| 16.02.20 | Favo | default | 10.00 | ||
| 19.02.20 | Favo | default | 230.00 | ||
| 23.02.20 | Favo | default | 10.00 | ||
| 01.03.20 | Favo | default | 10.00 | ||
| 04.03.20 | Favo | default | 10.00 | ||
| 04.03.20 | Favo | default | 10.00 | ||
| 11.03.20 | Favo | default | 10.00 | ||
| 01.04.20 | Favo | default | 10.00 | ||
| 01.04.20 | Favo | default | 1100.00 | ||
| 15.04.20 | Favo | default | 300.00 | ||
| 15.04.20 | Favo | default | 10.00 | ||
| 06.05.20 | Favo | default | 250.00 | ||
| ... 24 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 03.06.20 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 31.05.20 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 28.06.20 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 04.12.19 | Erster Raid | 130.00 |
| 01.04.20 | Trashpull im Bossfight | -20.00 |
| ... 5 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden