
Gimpatul
Level 57, Krieger
Forever Love
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 18850.00 | 14820.00 | 715.00 | 4745.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 77% (168/218) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
07.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
03.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
03.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
31.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
27.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
24.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
20.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
17.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
30.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
27.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
23.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
20.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
13.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
09.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
06.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
02.12.20 | AQ40 | 180.00 | |
29.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
25.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
18.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
15.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
11.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
08.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
04.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
01.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
25.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
21.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
18.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
11.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
07.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
04.10.20 | BWL | 180.00 | |
30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
27.09.20 | BWL+MC | 180.00 | |
23.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
20.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
16.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
13.09.20 | BWL | 180.00 | |
09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
19.08.20 | BWL | 160.00 | |
19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.08.20 | Ony | 20.00 | |
12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.08.20 | BWL | 160.00 | |
09.08.20 | BWL | 160.00 | |
09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.07.20 | BWL | 160.00 | |
26.07.20 | Ony | 20.00 | |
26.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.07.20 | BWL | 160.00 | |
15.07.20 | BWL | 160.00 | |
15.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.07.20 | Ony | 20.00 | |
12.07.20 | BWL | 160.00 | |
12.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
01.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
01.07.20 | BWL | 260.00 | |
28.06.20 | BWL | 160.00 | |
28.06.20 | ZG | 70.00 | |
24.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
24.06.20 | ZG | 70.00 | |
21.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
21.06.20 | ZG | 70.00 | |
17.06.20 | BWL | 160.00 | |
17.06.20 | ZG | 70.00 | |
14.06.20 | MC (Full) | 210.00 | |
14.06.20 | ZG | 70.00 | |
10.06.20 | BWL | 260.00 | |
10.06.20 | ZG | 70.00 | |
09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
07.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
03.06.20 | BWL | 160.00 | |
31.05.20 | BWL | 160.00 | |
31.05.20 | ZG | 70.00 | |
27.05.20 | MC (Full) | 310.00 | |
27.05.20 | ZG | 70.00 | |
24.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
24.05.20 | ZG | 70.00 | |
20.05.20 | BWL | 160.00 | |
20.05.20 | ZG | 70.00 | |
17.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
17.05.20 | ZG | 70.00 | |
13.05.20 | BWL | 160.00 | |
10.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
06.05.20 | BWL | 210.00 | |
03.05.20 | BWL | 160.00 | |
03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
29.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.04.20 | ZG | 70.00 | |
26.04.20 | BWL | 160.00 | |
26.04.20 | ZG | 70.00 | |
22.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
22.04.20 | ZG | 70.00 | |
... 100 Einträge gefunden / 168 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
20.01.21 | Gimpatul | ![]() |
Naxxramas | default | 300.00 |
02.12.20 | Gimpatul | ![]() |
AQ40 | default | 90.00 |
15.11.20 | Gimpatul | ![]() |
AQ40 | default | 40.00 |
11.11.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
18.10.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL+MC | default | 700.00 |
18.10.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
30.09.20 | Gimpatul | ![]() |
AQ40 | default | 1400.00 |
27.09.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
23.09.20 | Gimpatul | ![]() |
AQ40 | default | 1800.00 |
16.09.20 | Gimpatul | ![]() |
AQ40 | default | 10.00 |
09.09.20 | Gimpatul | ![]() |
AQ40 | default | 250.00 |
02.09.20 | Gimpatul | ![]() |
AQ40 | default | 400.00 |
19.08.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL | default | 800.00 |
12.08.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL | default | 150.00 |
12.08.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
09.08.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 1880.00 |
09.08.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL | default | 110.00 |
26.07.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
15.07.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
12.07.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL | default | 200.00 |
01.07.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
01.07.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
24.06.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 20.00 |
17.06.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL | default | 120.00 |
14.06.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
14.06.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
10.06.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
27.05.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 2290.00 |
27.05.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
24.05.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 20.00 |
20.05.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL | default | 350.00 |
20.05.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
29.04.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 20.00 |
26.04.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL | default | 1540.00 |
15.04.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL | default | 180.00 |
15.04.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 100.00 |
08.04.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 20.00 |
22.03.20 | Gimpatul | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
18.03.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
04.03.20 | Gimpatul | ![]() |
Ony | default | 80.00 |
16.02.20 | Gimpatul | ![]() |
Ony | default | 400.00 |
16.02.20 | Gimpatul | ![]() |
Ony | default | 10.00 |
05.02.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
29.01.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 880.00 |
26.01.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 180.00 |
08.01.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 100.00 |
08.01.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
08.01.20 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
29.12.19 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
18.12.19 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 40.00 |
15.12.19 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 40.00 |
27.11.19 | Gimpatul | ![]() |
Ony | default | 60.00 |
12.11.19 | Gimpatul | ![]() |
Ony | default | 40.00 |
07.11.19 | Gimpatul | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
... 54 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
04.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
06.09.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
06.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
30.08.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
26.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
26.08.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
23.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
07.11.19 | Erster Raid | 130.00 |
... 15 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
![]() |
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbank | 100.00% (10/10) |
![]() |
Naxxramas | 35.00% (16/46) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
ZG | 75.00% (15/20) |
![]() |
MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC (Full) | 95.00% (39/41) |
![]() |
MC teilweise | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Garr | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 100.00% (33/33) |
![]() |
Ony | 73.00% (30/41) |
![]() |
Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL+MC | 88.00% (7/8) |
![]() |
Erster Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
AQ40+BWL | 100.00% (2/2) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
AQ40 | 94.00% (16/17) |
... 30 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden