junoqt
Level 60, Magier
Forever Love
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 3820.00 | 4390.00 | 1065.00 | 495.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 20% (36/181) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 25.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 26.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 15.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 15.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 12.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 26.07.20 | Ony | 20.00 | |
| 03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 26.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 29.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 18.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 04.10.20 | BWL | 180.00 | |
| 30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 27.09.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 23.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 16.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 13.09.20 | BWL | 180.00 | |
| 06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
| 29.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 19.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.08.20 | Ony | 20.00 | |
| 12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| ... 36 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.20 | junoqt | BWL+MC | default | 20.00 | |
| 30.09.20 | junoqt | AQ40 | default | 1100.00 | |
| 30.09.20 | junoqt | AQ40 | default | 750.00 | |
| 06.09.20 | junoqt | AQ40+BWL | default | 10.00 | |
| 02.09.20 | junoqt | AQ40 | default | 1300.00 | |
| 19.08.20 | junoqt | MC (Full) | default | 290.00 | |
| 12.08.20 | junoqt | MC (Full) | default | 800.00 | |
| 29.07.20 | junoqt | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 29.07.20 | junoqt | BWL | default | 10.00 | |
| 26.07.20 | junoqt | BWL | default | 10.00 | |
| 26.07.20 | junoqt | BWL | default | 10.00 | |
| 26.07.20 | junoqt | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 26.07.20 | junoqt | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 26.07.20 | junoqt | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 15.07.20 | junoqt | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 15.07.20 | junoqt | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 12.07.20 | junoqt | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 12.07.20 | junoqt | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 12.07.20 | junoqt | MC (Full) | default | 10.00 | |
| ... 19 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| ... 18 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden