Kitiara
Level 60, Priester
Forever Love
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 6430.00 | 4780.00 | -220.00 | 1430.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 38% (68/181) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 29.07.20 | 160.00 | ||
| 29.07.20 | 110.00 | ||
| 26.07.20 | 20.00 | ||
| 26.07.20 | 110.00 | ||
| 26.07.20 | 160.00 | ||
| 15.07.20 | 160.00 | ||
| 15.07.20 | 110.00 | ||
| 12.07.20 | 20.00 | ||
| 12.07.20 | 160.00 | ||
| 12.07.20 | 110.00 | ||
| 04.07.20 | 0.00 | ||
| 01.07.20 | 260.00 | ||
| 01.07.20 | 110.00 | ||
| 28.06.20 | 160.00 | ||
| 28.06.20 | 70.00 | ||
| 24.06.20 | 110.00 | ||
| 24.06.20 | 70.00 | ||
| 21.06.20 | 110.00 | ||
| 21.06.20 | 70.00 | ||
| 17.06.20 | 160.00 | ||
| 17.06.20 | 70.00 | ||
| 14.06.20 | 210.00 | ||
| 14.06.20 | 70.00 | ||
| 10.06.20 | 260.00 | ||
| 10.06.20 | 70.00 | ||
| 09.06.20 | 0.00 | ||
| 07.06.20 | 110.00 | ||
| 03.06.20 | 160.00 | ||
| 03.06.20 | 70.00 | ||
| 31.05.20 | 160.00 | ||
| 31.05.20 | 70.00 | ||
| 27.05.20 | 310.00 | ||
| 27.05.20 | 70.00 | ||
| 24.05.20 | 110.00 | ||
| 24.05.20 | 0.00 | ||
| 24.05.20 | 70.00 | ||
| 20.05.20 | 160.00 | ||
| 20.05.20 | 70.00 | ||
| 17.05.20 | 110.00 | ||
| 17.05.20 | 70.00 | ||
| 13.05.20 | 160.00 | ||
| 13.05.20 | 70.00 | ||
| 10.05.20 | 110.00 | ||
| 10.05.20 | 70.00 | ||
| 06.05.20 | 70.00 | ||
| 03.05.20 | 160.00 | ||
| 03.05.20 | 70.00 | ||
| 03.05.20 | 0.00 | ||
| 29.04.20 | 110.00 | ||
| 29.04.20 | 70.00 | ||
| 26.04.20 | 160.00 | ||
| 26.04.20 | 70.00 | ||
| 22.04.20 | 110.00 | ||
| 22.04.20 | 70.00 | ||
| 19.04.20 | 20.00 | ||
| 19.04.20 | 70.00 | ||
| 19.04.20 | 0.00 | ||
| 15.04.20 | 160.00 | ||
| 15.04.20 | 110.00 | ||
| 12.04.20 | 20.00 | ||
| 10.04.20 | 0.00 | ||
| 08.04.20 | 110.00 | ||
| 08.04.20 | 160.00 | ||
| 05.04.20 | 20.00 | ||
| 16.03.20 | 0.00 | ||
| 10.03.20 | 0.00 | ||
| 26.02.20 | 0.00 | ||
| 11.02.20 | 0.00 | ||
| ... 68 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.20 | Kitiara | default | 1810.00 | ||
| 26.07.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 15.07.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 15.07.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 12.07.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 12.07.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 12.07.20 | Kitiara | default | 2270.00 | ||
| 24.06.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 24.06.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 24.06.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 24.06.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 21.06.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 17.06.20 | Kitiara | default | 50.00 | ||
| 14.06.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 31.05.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 31.05.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 27.05.20 | Kitiara | default | 110.00 | ||
| 27.05.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 27.05.20 | Kitiara | default | 20.00 | ||
| 24.05.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 17.05.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 17.05.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 13.05.20 | Kitiara | default | 50.00 | ||
| 10.05.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 03.05.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 29.04.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 26.04.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 26.04.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 26.04.20 | Kitiara | default | 100.00 | ||
| 22.04.20 | Kitiara | default | 50.00 | ||
| 15.04.20 | Kitiara | default | 30.00 | ||
| 10.04.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 08.04.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 08.04.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 08.04.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 08.04.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 08.04.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| 05.04.20 | Kitiara | default | 10.00 | ||
| ... 38 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 31.01.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
| 28.06.20 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 03.02.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
| 07.02.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
| 06.05.20 | Zu spät oder garnicht An/Abgemeldet | -20.00 |
| ... 5 Einträge gefunden | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | ||
| ... 0 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden