Labbson
Level 60, Priester
Forever Love
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 12170.00 | 11470.00 | 390.00 | 1090.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/209) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.20 | Labbson | default | 10.00 | ||
| 12.08.20 | Labbson | default | 10.00 | ||
| 18.12.19 | Labbson | default | 10.00 | ||
| 05.01.20 | Labbson | default | 10.00 | ||
| 01.07.20 | Labbson | default | 10.00 | ||
| 17.05.20 | Labbson | default | 10.00 | ||
| 01.12.19 | Labbson | default | 10.00 | ||
| 29.12.19 | Labbson | default | 20.00 | ||
| 05.01.20 | Labbson | default | 20.00 | ||
| 29.12.19 | Labbson | default | 80.00 | ||
| 15.12.19 | Labbson | default | 200.00 | ||
| 01.04.20 | Labbson | default | 290.00 | ||
| 04.03.20 | Labbson | default | 300.00 | ||
| 29.03.20 | Labbson | default | 300.00 | ||
| 25.03.20 | Labbson | default | 350.00 | ||
| 26.02.20 | Labbson | default | 430.00 | ||
| 26.02.20 | Labbson | default | 610.00 | ||
| 08.03.20 | Labbson | default | 790.00 | ||
| 16.09.20 | Labbson | default | 1010.00 | ||
| 16.09.20 | Labbson | default | 1200.00 | ||
| 29.07.20 | Labbson | default | 1500.00 | ||
| 23.09.20 | Labbson | default | 1800.00 | ||
| 28.06.20 | Labbson | default | 2500.00 | ||
| ... 23 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
| 09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
| 09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
| 06.09.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
| 06.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
| 30.08.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
| 01.12.19 | Erster Raid | 130.00 |
| ... 7 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden