
Nitri
Level 60, Magier
Forever Love
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 11830.00 | 10600.00 | 310.00 | 1540.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 62% (124/199) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
16.02.20 | Ony | 20.00 | |
26.01.20 | Ony | 20.00 | |
12.02.20 | Ony | 20.00 | |
29.01.20 | Ony | 20.00 | |
23.02.20 | Ony | 20.00 | |
06.05.20 | ZG | 70.00 | |
10.05.20 | ZG | 70.00 | |
20.05.20 | ZG | 70.00 | |
28.06.20 | ZG | 70.00 | |
24.06.20 | ZG | 70.00 | |
17.06.20 | ZG | 70.00 | |
17.05.20 | ZG | 70.00 | |
03.05.20 | ZG | 70.00 | |
03.06.20 | ZG | 70.00 | |
19.04.20 | ZG | 70.00 | |
26.04.20 | ZG | 70.00 | |
22.04.20 | ZG | 70.00 | |
27.05.20 | ZG | 70.00 | |
13.05.20 | ZG | 70.00 | |
24.05.20 | ZG | 70.00 | |
10.06.20 | ZG | 70.00 | |
31.05.20 | ZG | 70.00 | |
14.06.20 | ZG | 70.00 | |
29.04.20 | ZG | 70.00 | |
... 24 Einträge gefunden / 124 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
20.09.20 | Nitri | ![]() |
AQ40+BWL | default | 50.00 |
13.09.20 | Nitri | ![]() |
BWL | default | 600.00 |
09.09.20 | Nitri | ![]() |
AQ40 | default | 110.00 |
06.09.20 | Nitri | ![]() |
AQ40+BWL | default | 8200.00 |
09.08.20 | Nitri | ![]() |
MC (Full) | default | 50.00 |
17.06.20 | Nitri | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
17.05.20 | Nitri | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
06.05.20 | Nitri | ![]() |
BWL | default | 20.00 |
22.04.20 | Nitri | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
15.04.20 | Nitri | ![]() |
BWL | default | 30.00 |
08.04.20 | Nitri | ![]() |
BWL | default | 100.00 |
08.04.20 | Nitri | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
05.04.20 | Nitri | ![]() |
Ony | default | 60.00 |
01.04.20 | Nitri | ![]() |
MC (Full) | default | 20.00 |
25.03.20 | Nitri | ![]() |
BWL | default | 100.00 |
25.03.20 | Nitri | ![]() |
BWL | default | 370.00 |
22.03.20 | Nitri | ![]() |
BWL | default | 100.00 |
18.03.20 | Nitri | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
18.03.20 | Nitri | ![]() |
BWL | default | 20.00 |
15.03.20 | Nitri | ![]() |
MC (Full) | default | 40.00 |
04.03.20 | Nitri | ![]() |
BWL | default | 250.00 |
04.03.20 | Nitri | ![]() |
BWL | default | 100.00 |
29.01.20 | Nitri | ![]() |
Ony | default | 90.00 |
26.01.20 | Nitri | ![]() |
MC (Full) | default | 50.00 |
26.01.20 | Nitri | ![]() |
Ony | default | 10.00 |
22.01.20 | Nitri | ![]() |
Ony | default | 50.00 |
19.01.20 | Nitri | ![]() |
MC (Full) | default | 100.00 |
05.01.20 | Nitri | ![]() |
MC (Full) | default | 30.00 |
... 28 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
20.09.20 | Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | -90.00 |
16.09.20 | Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | -90.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
06.09.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
06.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
30.08.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
05.01.20 | Erster Raid | 130.00 |
... 12 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
![]() |
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbank | 100.00% (10/10) |
![]() |
Naxxramas | 0.00% (0/46) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
ZG | 95.00% (19/20) |
![]() |
MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC (Full) | 94.00% (33/35) |
![]() |
MC teilweise | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Garr | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 94.00% (31/33) |
![]() |
Ony | 89.00% (25/28) |
![]() |
Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL+MC | 0.00% (0/8) |
![]() |
Erster Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
AQ40+BWL | 100.00% (2/2) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
AQ40 | 24.00% (4/17) |
... 30 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden