Paddio
Level 60, Paladin
Forever Love
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 20210.00 | 18740.00 | 1035.00 | 2505.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 82% (158/193) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 14.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 07.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 16.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 25.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 29.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 23.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 04.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 15.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 18.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 20.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
| 06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
| 17.06.20 | BWL | 160.00 | |
| 28.06.20 | BWL | 160.00 | |
| 10.06.20 | BWL | 260.00 | |
| 26.04.20 | BWL | 160.00 | |
| 03.06.20 | BWL | 160.00 | |
| 04.03.20 | BWL | 160.00 | |
| 03.05.20 | BWL | 160.00 | |
| 06.05.20 | BWL | 210.00 | |
| 13.05.20 | BWL | 160.00 | |
| 18.03.20 | BWL | 80.00 | |
| 26.02.20 | BWL | 160.00 | |
| 29.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 22.03.20 | BWL | 80.00 | |
| 26.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 12.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 09.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 08.04.20 | BWL | 160.00 | |
| 19.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 23.02.20 | BWL | 140.00 | |
| 01.04.20 | BWL | 210.00 | |
| 31.05.20 | BWL | 160.00 | |
| 18.02.20 | BWL | 60.00 | |
| 15.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 01.07.20 | BWL | 260.00 | |
| 04.10.20 | BWL | 180.00 | |
| 11.03.20 | BWL | 160.00 | |
| 11.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 25.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 18.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 11.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 21.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 22.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 01.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 07.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 01.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 22.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 08.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 19.01.20 | MC (Full) | Bonusdkp für 1:14 Clear | 160.00 |
| 12.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 15.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 18.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 26.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 26.01.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 14.06.20 | MC (Full) | 210.00 | |
| 29.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 15.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 08.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 17.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 27.05.20 | MC (Full) | 310.00 | |
| 29.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 24.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 24.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 05.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 29.01.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 19.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 28.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 16.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 02.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 12.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 10.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 07.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 03.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 31.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 03.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 14.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 17.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 07.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 24.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 10.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 27.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| ... 100 Einträge gefunden / 158 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.20 | Paddio | Ony | default | 10.00 | |
| 26.01.20 | Paddio | MC (Full) | default | 40.00 | |
| 05.02.20 | Paddio | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 05.02.20 | Paddio | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 12.02.20 | Paddio | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 12.02.20 | Paddio | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 19.02.20 | Paddio | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 23.02.20 | Paddio | Ony | default | 70.00 | |
| 15.03.20 | Paddio | MC (Full) | default | 500.00 | |
| 18.03.20 | Paddio | BWL | default | 10.00 | |
| 18.03.20 | Paddio | MC (Full) | default | 40.00 | |
| 18.03.20 | Paddio | BWL | default | 40.00 | |
| 01.04.20 | Paddio | BWL | default | 40.00 | |
| 06.05.20 | Paddio | BWL | default | 70.00 | |
| 13.05.20 | Paddio | BWL | default | 50.00 | |
| 13.05.20 | Paddio | BWL | default | 980.00 | |
| 17.05.20 | Paddio | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 17.05.20 | Paddio | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 24.05.20 | Paddio | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 27.05.20 | Paddio | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 31.05.20 | Paddio | BWL | default | 10.00 | |
| 31.05.20 | Paddio | BWL | default | 1000.00 | |
| 03.06.20 | Paddio | BWL | default | 10.00 | |
| 07.06.20 | Paddio | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 28.06.20 | Paddio | BWL | default | 2500.00 | |
| 01.07.20 | Paddio | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 01.07.20 | Paddio | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 01.07.20 | Paddio | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 15.07.20 | Paddio | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 15.07.20 | Paddio | BWL | default | 50.00 | |
| 15.07.20 | Paddio | BWL | default | 10.00 | |
| 29.07.20 | Paddio | BWL | default | 10.00 | |
| 12.08.20 | Paddio | BWL | default | 10.00 | |
| 19.08.20 | Paddio | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 23.08.20 | Paddio | AQ40 | default | 10.00 | |
| 26.08.20 | Paddio | AQ40 | default | 150.00 | |
| 30.08.20 | Paddio | AQ40 | default | 10.00 | |
| 02.09.20 | Paddio | AQ40 | default | 10.00 | |
| 06.09.20 | Paddio | AQ40+BWL | default | 3000.00 | |
| 06.09.20 | Paddio | AQ40+BWL | default | 20.00 | |
| 09.09.20 | Paddio | AQ40 | default | 50.00 | |
| 09.09.20 | Paddio | AQ40 | default | 10.00 | |
| 16.09.20 | Paddio | AQ40 | default | 30.00 | |
| 16.09.20 | Paddio | AQ40 | default | 240.00 | |
| 20.09.20 | Paddio | AQ40+BWL | default | 30.00 | |
| 23.09.20 | Paddio | AQ40 | default | 1200.00 | |
| 07.10.20 | Paddio | AQ40 | default | 30.00 | |
| 11.10.20 | Paddio | BWL+MC | default | 10.00 | |
| 11.10.20 | Paddio | BWL+MC | default | 10.00 | |
| 11.10.20 | Paddio | BWL+MC | default | 10.00 | |
| 14.10.20 | Paddio | AQ40 | default | 150.00 | |
| 21.10.20 | Paddio | BWL+MC | default | 10.00 | |
| 04.11.20 | Paddio | AQ40 | default | 10.00 | |
| 08.11.20 | Paddio | BWL+MC | default | 10.00 | |
| 11.11.20 | Paddio | BWL+MC | default | 10.00 | |
| 11.11.20 | Paddio | BWL+MC | default | 10.00 | |
| 15.11.20 | Paddio | AQ40 | default | 10.00 | |
| 22.11.20 | Paddio | BWL+MC | default | 10.00 | |
| 22.11.20 | Paddio | BWL+MC | default | 10.00 | |
| 22.11.20 | Paddio | BWL+MC | default | 10.00 | |
| 22.11.20 | Paddio | BWL+MC | default | 10.00 | |
| 25.11.20 | Paddio | BWL+MC | default | 30.00 | |
| 29.11.20 | Paddio | AQ40 | default | 20.00 | |
| 09.12.20 | Paddio | Naxxramas | default | 10.00 | |
| 10.01.21 | Paddio | Naxxramas | default | 2000.00 | |
| 20.01.21 | Paddio | Naxxramas | default | 500.00 | |
| 20.01.21 | Paddio | Naxxramas | default | 150.00 | |
| 20.01.21 | Paddio | Naxxramas | default | 550.00 | |
| 31.01.21 | Paddio | Naxxramas | default | 500.00 | |
| 03.02.21 | Paddio | Naxxramas | default | 10.00 | |
| 03.02.21 | Paddio | Naxxramas | default | 700.00 | |
| 03.02.21 | Paddio | Naxxramas | default | 600.00 | |
| 10.02.21 | Paddio | Naxxramas | default | 0.00 | |
| 10.03.21 | Paddio | Naxxramas | default | 250.00 | |
| 10.03.21 | Paddio | Naxxramas | default | 50.00 | |
| 14.03.21 | Paddio | Naxxramas | default | 950.00 | |
| 28.03.21 | Paddio | Naxxramas | default | 20.00 | |
| 07.04.21 | Paddio | Naxxramas | default | 0.00 | |
| 14.04.21 | Paddio | Naxxramas | default | 10.00 | |
| 21.04.21 | Paddio | Naxxramas | default | 1100.00 | |
| 21.04.21 | Paddio | Naxxramas | default | 10.00 | |
| 25.04.21 | Paddio | Naxxramas | default | 10.00 | |
| 28.04.21 | Paddio | Naxxramas | default | 50.00 | |
| 12.05.21 | Paddio | Naxxramas | default | 550.00 | |
| ... 84 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 09.05.21 | Trashfarm | 150.00 |
| 31.03.21 | Bonus DKP Naxx Full Clear | 80.00 |
| 31.03.21 | Bonus DKP für 60min+ überzogen | 120.00 |
| 17.03.21 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 17.03.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
| 14.03.21 | Bonus DKP 1st try Four Horsemen | 30.00 |
| 10.03.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
| 28.02.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 20.12.20 | Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | -60.00 |
| 18.10.20 | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -30.00 |
| 14.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 11.10.20 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
| 07.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 04.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
| 09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
| 09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
| 06.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
| 06.09.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
| 02.09.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
| 02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
| 30.08.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
| 26.08.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
| 26.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 26.08.20 | Konto überzogen | -50.00 |
| 23.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 19.01.20 | Erster Raid | 130.00 |
| ... 28 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden