Seranel
Level 60, Hexenmeister
Forever Love
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 24310.00 | 24170.00 | 1395.00 | 1535.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96% (198/206) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 16.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 12.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 09.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 05.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 02.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 28.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 25.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 21.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 18.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 14.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 11.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 07.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 31.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 28.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 24.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 21.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 17.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 14.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 10.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 07.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 03.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 28.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 24.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 21.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 17.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 14.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 10.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 07.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 03.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 31.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 27.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 24.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 20.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 17.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 13.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 10.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 06.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 03.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
| 30.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 27.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 23.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 20.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 16.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 13.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 09.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 06.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
| 02.12.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 29.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 25.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 22.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 18.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 15.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 11.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 08.11.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 04.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 01.11.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 25.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 21.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 18.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 14.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 11.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 07.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 04.10.20 | BWL | 180.00 | |
| 30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 27.09.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 23.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 20.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
| 16.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 13.09.20 | BWL | 180.00 | |
| 09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
| 02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 19.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 12.08.20 | Ony | 20.00 | |
| 12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 09.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 29.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 29.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 26.07.20 | Ony | 20.00 | |
| 26.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 26.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 15.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 15.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 12.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 01.07.20 | BWL | 260.00 | |
| 01.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 28.06.20 | BWL | 160.00 | |
| 28.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 24.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 24.06.20 | ZG | 70.00 | |
| 21.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 21.06.20 | ZG | 70.00 | |
| ... 100 Einträge gefunden / 198 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.20 | Seranel | AQ40 | default | 660.00 | |
| 25.10.20 | Seranel | AQ40 | default | 440.00 | |
| 16.09.20 | Seranel | AQ40 | default | 800.00 | |
| 16.09.20 | Seranel | AQ40 | default | 1550.00 | |
| 25.10.20 | Seranel | AQ40 | default | 750.00 | |
| 15.11.20 | Seranel | AQ40 | default | 1800.00 | |
| 20.09.20 | Seranel | AQ40+BWL | default | 30.00 | |
| 04.10.20 | Seranel | BWL | default | 500.00 | |
| 04.03.20 | Seranel | BWL | default | 300.00 | |
| 26.07.20 | Seranel | BWL | default | 250.00 | |
| 03.06.20 | Seranel | BWL | default | 10.00 | |
| 10.06.20 | Seranel | BWL | default | 10.00 | |
| 01.04.20 | Seranel | BWL | default | 1750.00 | |
| 06.05.20 | Seranel | BWL | default | 10.00 | |
| 26.02.20 | Seranel | BWL | default | 150.00 | |
| 04.03.20 | Seranel | BWL | default | 10.00 | |
| 26.07.20 | Seranel | BWL | default | 10.00 | |
| 26.02.20 | Seranel | BWL | default | 150.00 | |
| 10.06.20 | Seranel | BWL | default | 170.00 | |
| 04.03.20 | Seranel | BWL | default | 160.00 | |
| 08.11.20 | Seranel | BWL+MC | default | 3500.00 | |
| 18.10.20 | Seranel | BWL+MC | default | 10.00 | |
| 18.03.20 | Seranel | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 01.03.20 | Seranel | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 29.01.20 | Seranel | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 15.03.20 | Seranel | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 08.01.20 | Seranel | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 08.01.20 | Seranel | MC (Full) | default | 70.00 | |
| 08.01.20 | Seranel | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 12.05.21 | Seranel | Naxxramas | default | 550.00 | |
| 03.02.21 | Seranel | Naxxramas | default | 1300.00 | |
| 02.05.21 | Seranel | Naxxramas | default | 850.00 | |
| 31.03.21 | Seranel | Naxxramas | default | 30.00 | |
| 24.03.21 | Seranel | Naxxramas | default | 10.00 | |
| 28.03.21 | Seranel | Naxxramas | default | 950.00 | |
| 14.03.21 | Seranel | Naxxramas | default | 750.00 | |
| 24.03.21 | Seranel | Naxxramas | default | 1000.00 | |
| 13.01.21 | Seranel | Naxxramas | default | 40.00 | |
| 07.03.21 | Seranel | Naxxramas | default | 700.00 | |
| 05.05.21 | Seranel | Naxxramas | default | 40.00 | |
| 30.12.20 | Seranel | Naxxramas | default | 300.00 | |
| 30.12.20 | Seranel | Naxxramas | default | 3200.00 | |
| 27.12.20 | Seranel | Naxxramas | default | 480.00 | |
| 23.12.20 | Seranel | Naxxramas | default | 260.00 | |
| 14.04.21 | Seranel | Naxxramas | default | 0.00 | |
| 07.03.21 | Seranel | Naxxramas | default | 0.00 | |
| 15.01.20 | Seranel | Ony | default | 50.00 | |
| 12.01.20 | Seranel | Ony | default | 50.00 | |
| 15.12.19 | Seranel | Ony | default | 40.00 | |
| 16.02.20 | Seranel | Ony | default | 70.00 | |
| 12.08.20 | Seranel | Ony | default | 50.00 | |
| 12.08.20 | Seranel | Ony | default | 300.00 | |
| ... 52 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 09.05.21 | Trashfarm | 150.00 |
| 01.12.19 | Erster Raid | 130.00 |
| 31.03.21 | Bonus DKP für 60min+ überzogen | 120.00 |
| 31.03.21 | Bonus DKP Naxx Full Clear | 80.00 |
| 30.12.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
| 06.09.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
| 14.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 17.03.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
| 10.03.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
| 02.09.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
| 07.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 26.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
| 23.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 04.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
| 06.01.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 13.01.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 28.02.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 14.03.21 | Bonus DKP 1st try Four Horsemen | 30.00 |
| 06.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
| 02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
| 02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
| 30.08.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
| 26.08.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
| ... 26 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden