Snowflow
Level 60, Schurke
Forever Love
|
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 3190.00 | 730.00 | 1400.00 | 3860.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 18% (33/181) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 23.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 26.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| 12.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 15.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 15.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 26.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 26.07.20 | Ony | 20.00 | |
| 16.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 29.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 29.07.20 | BWL | 160.00 | |
| 09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 09.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 12.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.08.20 | Ony | 20.00 | |
| 19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 19.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
| ... 33 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.20 | Snowflow | AQ40 | default | 250.00 | |
| 19.08.20 | Snowflow | BWL | default | 10.00 | |
| 19.08.20 | Snowflow | BWL | default | 20.00 | |
| 12.08.20 | Snowflow | BWL | default | 10.00 | |
| 12.08.20 | Snowflow | BWL | default | 100.00 | |
| 12.08.20 | Snowflow | BWL | default | 10.00 | |
| 29.07.20 | Snowflow | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 29.07.20 | Snowflow | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 26.07.20 | Snowflow | BWL | default | 200.00 | |
| 26.07.20 | Snowflow | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 26.07.20 | Snowflow | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 26.07.20 | Snowflow | BWL | default | 10.00 | |
| 15.07.20 | Snowflow | BWL | default | 10.00 | |
| 15.07.20 | Snowflow | MC (Full) | default | 20.00 | |
| 15.07.20 | Snowflow | MC (Full) | default | 50.00 | |
| ... 15 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 26.08.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
| 30.08.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
| 02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
| 02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
| 23.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 26.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
| 09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
| 09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
| 02.09.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 04.07.20 | Einstiegs DKP | 250.00 |
| 15.07.20 | Einstiegs DKP | 250.00 |
| 26.07.20 | Einstiegs DKP | 250.00 |
| 29.07.20 | Einstiegs DKP | 250.00 |
| ... 14 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden