Snowflow
Level 60, Schurke
Forever Love
|
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 3190.00 | 730.00 | 1400.00 | 3860.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/92) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.20 | Snowflow | default | 50.00 | ||
| 15.07.20 | Snowflow | default | 20.00 | ||
| 15.07.20 | Snowflow | default | 10.00 | ||
| 26.07.20 | Snowflow | default | 10.00 | ||
| 26.07.20 | Snowflow | default | 10.00 | ||
| 26.07.20 | Snowflow | default | 10.00 | ||
| 26.07.20 | Snowflow | default | 200.00 | ||
| 29.07.20 | Snowflow | default | 10.00 | ||
| 29.07.20 | Snowflow | default | 10.00 | ||
| 12.08.20 | Snowflow | default | 10.00 | ||
| 12.08.20 | Snowflow | default | 100.00 | ||
| 12.08.20 | Snowflow | default | 10.00 | ||
| 19.08.20 | Snowflow | default | 20.00 | ||
| 19.08.20 | Snowflow | default | 10.00 | ||
| 26.08.20 | Snowflow | default | 250.00 | ||
| ... 15 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
| 09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
| 09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
| 02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
| 02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
| 02.09.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 30.08.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
| 26.08.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
| 26.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 23.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 29.07.20 | Einstiegs DKP | 250.00 |
| 26.07.20 | Einstiegs DKP | 250.00 |
| 15.07.20 | Einstiegs DKP | 250.00 |
| 04.07.20 | Einstiegs DKP | 250.00 |
| ... 14 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden