Solvay
Level 60, Priester
Forever Love
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 10900.00 | 5570.00 | 160.00 | 5490.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 48% (87/181) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 24.05.20 | Solvay | default | 100.00 | ||
| 19.08.20 | Solvay | default | 200.00 | ||
| 19.08.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 12.07.20 | Solvay | default | 150.00 | ||
| 12.07.20 | Solvay | default | 50.00 | ||
| 01.07.20 | Solvay | default | 2600.00 | ||
| 14.06.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 14.06.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 03.06.20 | Solvay | default | 50.00 | ||
| 31.05.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 24.05.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 20.05.20 | Solvay | default | 80.00 | ||
| 22.11.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 13.05.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 10.05.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 06.05.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 15.11.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 18.10.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 29.04.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 29.04.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 26.04.20 | Solvay | default | 30.00 | ||
| 15.04.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 11.11.20 | Solvay | default | 10.00 | ||
| 01.11.20 | Solvay | default | 650.00 | ||
| 14.02.21 | Solvay | default | 1500.00 | ||
| ... 26 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 15.07.20 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 26.08.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
| 30.08.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
| 23.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 26.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
| 30.12.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
| ... 6 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden