
Tildah
Level 0, Druid
Forever Love
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 21810.00 | 17955.00 | 1135.00 | 4990.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 90% (162/181) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
01.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
08.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
11.03.20 | BWL | 160.00 | |
11.03.20 | Ony | 20.00 | |
15.03.20 | Ony | 20.00 | |
15.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
18.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
18.03.20 | BWL | 80.00 | |
22.03.20 | BWL | 80.00 | |
22.03.20 | Ony | 20.00 | |
25.03.20 | BWL | 160.00 | |
25.03.20 | Ony | 20.00 | |
29.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.03.20 | Ony | 20.00 | |
01.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
01.04.20 | BWL | 210.00 | |
05.04.20 | Ony | 20.00 | |
08.04.20 | BWL | 160.00 | |
08.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
15.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
15.04.20 | BWL | 160.00 | |
19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
19.04.20 | ZG | 70.00 | |
19.04.20 | Ony | 20.00 | |
22.04.20 | ZG | 70.00 | |
22.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.04.20 | ZG | 70.00 | |
26.04.20 | BWL | 160.00 | |
29.04.20 | ZG | 70.00 | |
29.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
03.05.20 | ZG | 70.00 | |
03.05.20 | BWL | 160.00 | |
06.05.20 | ZG | 70.00 | |
06.05.20 | BWL | 210.00 | |
10.05.20 | ZG | 70.00 | |
10.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
13.05.20 | ZG | 70.00 | |
13.05.20 | BWL | 160.00 | |
17.05.20 | ZG | 70.00 | |
17.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
20.05.20 | ZG | 70.00 | |
20.05.20 | BWL | 160.00 | |
24.05.20 | ZG | 70.00 | |
24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
24.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
27.05.20 | ZG | 70.00 | |
27.05.20 | MC (Full) | 310.00 | |
03.06.20 | ZG | 70.00 | |
03.06.20 | BWL | 160.00 | |
07.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.06.20 | ZG | 70.00 | |
10.06.20 | BWL | 260.00 | |
14.06.20 | ZG | 70.00 | |
14.06.20 | MC (Full) | 210.00 | |
17.06.20 | ZG | 70.00 | |
17.06.20 | BWL | 160.00 | |
21.06.20 | ZG | 70.00 | |
21.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
24.06.20 | ZG | 70.00 | |
24.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
28.06.20 | ZG | 70.00 | |
28.06.20 | BWL | 160.00 | |
01.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
01.07.20 | BWL | 260.00 | |
04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
12.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.07.20 | BWL | 160.00 | |
12.07.20 | Ony | 20.00 | |
15.07.20 | BWL | 160.00 | |
15.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.07.20 | BWL | 160.00 | |
26.07.20 | Ony | 20.00 | |
29.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.07.20 | BWL | 160.00 | |
09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
09.08.20 | BWL | 160.00 | |
12.08.20 | BWL | 160.00 | |
12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.08.20 | Ony | 20.00 | |
19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
19.08.20 | BWL | 160.00 | |
23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
13.09.20 | BWL | 180.00 | |
16.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
20.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
23.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
27.09.20 | BWL+MC | 180.00 | |
... 100 entries found / 162 are shown |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
12.05.21 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 500.00 |
12.05.21 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 250.00 |
02.05.21 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 20.00 |
31.03.21 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 0.00 |
28.03.21 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 60.00 |
24.03.21 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 10.00 |
07.03.21 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 40.00 |
31.01.21 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 3985.00 |
31.01.21 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 10.00 |
27.01.21 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 30.00 |
13.01.21 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 10.00 |
10.01.21 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 250.00 |
30.12.20 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 10.00 |
16.12.20 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 150.00 |
16.12.20 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 680.00 |
16.12.20 | Tildah | ![]() |
Naxxramas | default | 420.00 |
02.12.20 | Tildah | ![]() |
AQ40 | default | 900.00 |
08.11.20 | Tildah | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
04.11.20 | Tildah | ![]() |
AQ40 | default | 110.00 |
01.11.20 | Tildah | ![]() |
AQ40 | default | 500.00 |
25.10.20 | Tildah | ![]() |
AQ40 | default | 1000.00 |
21.10.20 | Tildah | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
21.10.20 | Tildah | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
21.10.20 | Tildah | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
18.10.20 | Tildah | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
18.10.20 | Tildah | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
18.10.20 | Tildah | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
14.10.20 | Tildah | ![]() |
AQ40 | default | 3900.00 |
07.10.20 | Tildah | ![]() |
AQ40 | default | 1000.00 |
04.10.20 | Tildah | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
27.09.20 | Tildah | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
27.09.20 | Tildah | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
27.09.20 | Tildah | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
27.09.20 | Tildah | ![]() |
BWL+MC | default | 10.00 |
23.09.20 | Tildah | ![]() |
AQ40 | default | 10.00 |
23.08.20 | Tildah | ![]() |
AQ40 | default | 10.00 |
19.08.20 | Tildah | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
19.08.20 | Tildah | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
12.08.20 | Tildah | ![]() |
BWL | default | 2700.00 |
12.07.20 | Tildah | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
28.06.20 | Tildah | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
28.06.20 | Tildah | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
17.06.20 | Tildah | ![]() |
BWL | default | 50.00 |
03.06.20 | Tildah | ![]() |
BWL | default | 450.00 |
20.05.20 | Tildah | ![]() |
BWL | default | 350.00 |
10.05.20 | Tildah | ![]() |
MC (Full) | default | 250.00 |
06.05.20 | Tildah | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
26.04.20 | Tildah | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
26.04.20 | Tildah | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
22.04.20 | Tildah | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
25.03.20 | Tildah | ![]() |
BWL | default | 10.00 |
18.03.20 | Tildah | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
15.03.20 | Tildah | ![]() |
Ony | default | 10.00 |
08.03.20 | Tildah | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
08.03.20 | Tildah | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
01.03.20 | Tildah | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
01.03.20 | Tildah | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
01.03.20 | Tildah | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
01.03.20 | Tildah | ![]() |
MC (Full) | default | 10.00 |
... 59 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
09.05.21 | Trashfarm | 150.00 |
31.03.21 | Bonus DKP Naxx Full Clear | 80.00 |
31.03.21 | Bonus DKP für 60min+ überzogen | 120.00 |
17.03.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
14.03.21 | Bonus DKP 1st try Four Horsemen | 30.00 |
10.03.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
28.02.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
03.02.21 | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -30.00 |
20.01.21 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
13.01.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
06.01.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
30.12.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
14.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
07.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
04.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
09.09.20 | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
06.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
06.09.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
02.09.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
30.08.20 | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
26.08.20 | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
26.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
23.08.20 | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
15.04.20 | Zu spät ohne Ansage | -50.00 |
... 28 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.