Kauf-Historie für Desecrated Leggings
Desecrated Leggings Refresh Item |
1-Jan-2021 1-Feb-2021 1-Mär-2021 1-Apr-2021 1-Mai-2021 0 200 400 600 800 1000
|
Droprate default
Desecrated Leggings 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
25.04.21 | Maggis | Naxxramas | default | 450.00 |
14.04.21 | Jiroma | Naxxramas | default | 200.00 |
11.04.21 | Dwarferdas | Naxxramas | default | 200.00 |
31.03.21 | Obis | Naxxramas | default | 250.00 |
28.03.21 | Priestbert | Naxxramas | default | 350.00 |
17.02.21 | Donpromille | Naxxramas | default | 700.00 |
10.02.21 | Lilliputs | Naxxramas | default | 400.00 |
31.01.21 | Káhli | Naxxramas | default | 800.00 |
31.01.21 | Mordué | Naxxramas | default | 900.00 |
17.01.21 | Ordet | Naxxramas | default | 600.00 |
10.01.21 | Náz | Naxxramas | default | 400.00 |
... 11 Einträge gefunden |