• Mittwoch, 30. April 2025 10:50

Kauf-Historie für Eye of C'thun

Eye of C'thun
Refresh Item
20-Aug-2020
3-Sep-2020
17-Sep-2020
1-Okt-2020
15-Okt-2020
29-Okt-2020
12-Nov-2020
26-Nov-2020
10-Dez-2020
0
1000
2000
3000
default

Droprate default

Eye of C'thun 1%
Andere Items 99%
Andere Items 99%

Datum Käufer Raid Itempool Wert
02.12.20 Tildah AQ40 default 900.00
29.11.20 Priestbert AQ40 default 850.00
18.11.20 Gumbl AQ40 default 700.00
15.11.20 AQ40 default 1250.00
04.11.20 Halliie AQ40 default 1000.00
01.11.20 Nakesha AQ40 default 1300.00
25.10.20 Seranel AQ40 default 750.00
14.10.20 Obis AQ40 default 1300.00
07.10.20 Mordué AQ40 default 1000.00
30.09.20 Sunja AQ40 default 1000.00
23.09.20 Mürlin AQ40 default 1000.00
16.09.20 Labbson AQ40 default 1200.00
09.09.20 Orikes AQ40 default 1340.00
02.09.20 Náz AQ40 default 2100.00
30.08.20 Donpromille AQ40 default 2600.00
... 15 Einträge gefunden