MC (Full), 9. August 2020 20:00
Teilnehmer 38
Items 15
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Almaclassic, Donpromille, eccostar, Halliie, Seranel | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun, nuin, Ruffiy, Snowflow | ||
| Booner, Naranio, Orikes, Paddio, Yunshan | ||
| Borak, Deathbyarrow, Fasltow | ||
| Gimpatul, Hosch, Nia, Noïsïv, Nydoria, Rumata, Santanos, Veerie | ||
| Gumbl, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nitri | ||
| Jiroma, Labbson, Náz, Solvay | ||
| Kemistry, Tildah |