Naxxramas, 3. Februar 2021 20:00
Teilnehmer 44
Items 24
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 |
Korrekturen 6
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Start DKP Bonus | Disguised, Feritás | 250.00 |
| Keine An/Abmeldung | Mondstein, Kitiara | -50.00 |
| Raidwipe beim Trash vor Noth | Rumata | -100.00 |
| Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | Tildah | -30.00 |
| Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | Âleyna | -45.00 |
| Anmeldefrist nicht eingehalten. | Âleyna | -50.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Adalena, Gimpatul, Morbo, Naxxani, Nia, Nydoria, Rumata, Veerie | ||
| Annawyn, Booner, Drunkenmiss, Orikes, Paddio, Sunja, Yunshan | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun, Kopfmitnuss | ||
| Deathbyarrow, Kelkator, Shane | ||
| Desmoden, Disguised, Kemistry, Thialaureen, Tildah | ||
| Donpromille, Feritás, Halliie, Káhli, Seranel | ||
| Fé, Jiroma, Nakesha, Náz, Priestbert | ||
| Gumbl, Lilliputs, Lynea, Mordué, Obis, Ordet, Âleyna |