AQ40, 26. August 2020 18:53
Teilnehmer 36
Items 15
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Borak | default | 0 % | 100.00 | |
| Nydoria | default | 0 % | 2150.00 | |
| Almaclassic | default | 0 % | 10.00 | |
| Leialyn | default | 0 % | 50.00 | |
| Thialaureen | default | 0 % | 20.00 | |
| Paddio | default | 0 % | 150.00 | |
| Thialaureen | default | 0 % | 2100.00 | |
| Leialyn | default | 0 % | 2000.00 | |
| Halliie | default | 0 % | 1800.00 | |
| Orikes | default | 0 % | 3500.00 | |
| Naranio | default | 0 % | 200.00 | |
| Rumata | default | 1 % | 600.00 | |
| Gumbl | default | 1 % | 1200.00 | |
| Snowflow | default | 1 % | 250.00 | |
| Leialyn | default | 1 % | 1300.00 |
Korrekturen 6
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Zeitliche Anpassung AQ40 | Ruffiy | -150.00 |
| Zeitliche Anpassung AQ40 | Deathbyarrow | -120.00 |
| Konto überzogen | Paddio | -50.00 |
| Keine An/Abmeldung | doohniboR, Noïsïv | -50.00 |
| Bonus DKP 2nd Try Twins | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | 25.00 |
| Bonus DKP 1st try Huhuran | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | 50.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Almaclassic, Donpromille, eccostar, Halliie, Seranel | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun, Ruffiy, Snowflow | ||
| Booner, Naranio, Orikes, Paddio, Sunja, Yunshan | ||
| Borak, Deathbyarrow, doohniboR | ||
| Gimpatul, Hosch, Nia, Nydoria, Rumata, Santanos, Veerie | ||
| Gumbl, Leialyn, Mürlin, Obis | ||
| Jiroma, Náz, Solvay | ||
| Kemistry, Thialaureen, Tildah |