AQ40, 30. August 2020 18:53
Teilnehmer 35
Items 8
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Almaclassic | default | 0 % | 1200.00 | |
| Deathbyarrow | default | 0 % | 500.00 | |
| Donpromille | default | 1 % | 2600.00 | |
| Leialyn | default | 1 % | 1500.00 | |
| Nydoria | default | 0 % | 1900.00 | |
| Paddio | default | 0 % | 10.00 | |
| Santanos | default | 1 % | 550.00 | |
| Santanos | default | 1 % | 650.00 |
Korrekturen 8
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Keine An/Abmeldung | eccostar, Noïsïv, Ruffiy | -50.00 |
| Zeitliche Anpassung AQ40 | Orikes | -60.00 |
| Einstiegs DKP | Morbo | 250.00 |
| Zeitliche Anpassung AQ40 | Leialyn | -60.00 |
| Raidlead Ansage "Alle reinlaufen" bewusst ignoriert | Borak | -20.00 |
| Raidwipe verursacht durch Bosspull | Borak | -50.00 |
| Bonus DKP 2nd Try C'thun | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, Nitri, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | 25.00 |
| Raidwipe verursacht C'thun | Almaclassic | -50.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Almaclassic, Donpromille, Halliie, Seranel | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun, Snowflow | ||
| Booner, Orikes, Paddio, Sunja, Yunshan | ||
| Borak, Deathbyarrow, doohniboR, Fasltow | ||
| Gimpatul, Nia, Nydoria, Rumata, Santanos, Veerie | ||
| Gumbl, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nitri, Obis | ||
| Jiroma, Labbson, Náz, Solvay | ||
| Kemistry, Tildah |