AQ40, 2. September 2020 18:53
Teilnehmer 37
Items 15
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Ashram | default | 0 % | 560.00 | |
| Borak | default | 0 % | 200.00 | |
| Borak | default | 0 % | 90.00 | |
| Gimpatul | default | 1 % | 400.00 | |
| Gumbl | default | 1 % | 1300.00 | |
| Gumbl | default | 1 % | 700.00 | |
| Hassaro | default | 1 % | 350.00 | |
| Hosch | default | 1 % | 500.00 | |
| Jiroma | default | 0 % | 1300.00 | |
| junoqt | default | 0 % | 1300.00 | |
| Mürlin | default | 1 % | 1000.00 | |
| Nydoria | default | 0 % | 270.00 | |
| Nydoria | default | 0 % | 760.00 | |
| Náz | default | 1 % | 2100.00 | |
| Paddio | default | 0 % | 10.00 |
Korrekturen 7
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Zeitliche Anpassung AQ40 | Almaclassic | -120.00 |
| Bonus DKP 1st try Huhuran | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | 50.00 |
| Bonus DKP 2nd Try C'thun | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | 25.00 |
| Bonus DKP 2nd Try Twins | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | 25.00 |
| Zeitliche Anpassung AQ40 | Deathbyarrow | -90.00 |
| Zeitliche Anpassung AQ40 | Halliie | -30.00 |
| Einstiegs DKP | Morbo, Utzelbutzel | 250.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Almaclassic, Donpromille, Halliie, Seranel | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun, nuin, Snowflow | ||
| Booner, Naranio, Orikes, Paddio, Sunja, Yunshan | ||
| Borak, Deathbyarrow, doohniboR | ||
| Gimpatul, Hosch, Morbo, Nia, Nydoria, Rumata, Veerie | ||
| Gumbl, junoqt, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nitri, Obis | ||
| Jiroma, Náz | ||
| Kemistry, Thialaureen, Tildah |