AQ40, 16. September 2020 18:53
Teilnehmer 36
Items 17
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Donpromille | default | 1 % | 450.00 | |
| Donpromille | default | 1 % | 750.00 | |
| Gimpatul | default | 0 % | 10.00 | |
| Hassaro | default | 1 % | 400.00 | |
| Labbson | default | 1 % | 1200.00 | |
| Labbson | default | 0 % | 1010.00 | |
| Naranio | default | 0 % | 20.00 | |
| Nia | default | 1 % | 500.00 | |
| Paddio | default | 0 % | 240.00 | |
| Paddio | default | 1 % | 30.00 | |
| Rumata | default | 0 % | 1300.00 | |
| Seranel | default | 1 % | 800.00 | |
| Seranel | default | 0 % | 1550.00 | |
| Thialaureen | default | 0 % | 10.00 | |
| Veerie | default | 0 % | 250.00 | |
| Veerie | default | 0 % | 100.00 | |
| Veerie | default | 0 % | 10.00 |
Korrekturen 4
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | Halliie | -30.00 |
| Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | Hosch | -90.00 |
| Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | Nitri | -90.00 |
| Anmeldefrist nicht eingehalten. | Almaclassic, nuin | -50.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Almaclassic, Donpromille, Halliie, Seranel | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun, nuin, Snowflow | ||
| Booner, Naranio, Orikes, Paddio, Sunja, Yunshan | ||
| doohniboR | ||
| Gimpatul, Hosch, Morbo, Nia, Nydoria, Rumata, Veerie | ||
| Gumbl, junoqt, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nitri, Obis | ||
| Jiroma, Labbson, Náz | ||
| Kemistry, Thialaureen, Tildah |