AQ40, 2. Dezember 2020 20:00
Teilnehmer 40
Items 15
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Booner | default | 0 % | 10.00 | |
| Deathbyarrow | default | 0 % | 700.00 | |
| Drunkenmiss | default | 1 % | 10.00 | |
| Drunkenmiss | default | 0 % | 10.00 | |
| Gimpatul | default | 1 % | 90.00 | |
| Nareric | default | 0 % | 260.00 | |
| Nareric | default | 0 % | 80.00 | |
| Naxxani | default | 0 % | 10.00 | |
| Naxxani | default | 1 % | 10.00 | |
| Naxxani | default | 1 % | 30.00 | |
| Nydoria | default | 0 % | 730.00 | |
| Obis | default | 0 % | 350.00 | |
| Priestbert | default | 1 % | 30.00 | |
| Tildah | default | 1 % | 900.00 | |
| Âleyna | default | 1 % | 10.00 |
Korrekturen 7
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | Adalena, Kelkator, Lynea, Thialaureen | -15.00 |
| Anmeldefrist nicht eingehalten. | Daishi | -50.00 |
| Start DKP | Desmoden, Nektek | 250.00 |
| Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | Halliie, Âleyna | -30.00 |
| Keine An/Abmeldung | Marole, Nia, Âleyna | -50.00 |
| Start DKP Bonus | Naxxani | 250.00 |
| Angemeldet und nicht erschienen | Ordet | -150.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Adalena, Gimpatul, Morbo, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Rumata, Utzelbutzel, Veerie | ||
| Annawyn, Booner, Drunkenmiss, Orikes, Sunja, Yunshan | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun, Kopfmitnuss, sticheritis | ||
| Deathbyarrow, Kelkator, Shane | ||
| Donpromille, Halliie, Seranel | ||
| Fé, Jiroma, Náz, Priestbert | ||
| Gumbl, Lilliputs, Lynea, Obis, zernascherin, Âleyna | ||
| Kemistry, Thialaureen, Tildah |