AQ40+BWL, 20. September 2020 18:53
Teilnehmer 34
Items 15
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Almaclassic | default | 0 % | 10.00 | |
| Booner | default | 0 % | 10.00 | |
| Deathbyarrow | default | 0 % | 40.00 | |
| Fasltow | default | 0 % | 10.00 | |
| Fasltow | default | 0 % | 10.00 | |
| Halliie | default | 0 % | 10.00 | |
| Hosch | default | 0 % | 10.00 | |
| Morbo | default | 1 % | 600.00 | |
| Nia | default | 0 % | 10.00 | |
| Nitri | default | 0 % | 50.00 | |
| Náz | default | 0 % | 10.00 | |
| Paddio | default | 0 % | 30.00 | |
| Rumata | default | 0 % | 10.00 | |
| Seranel | default | 0 % | 30.00 | |
| Thialaureen | default | 0 % | 20.00 |
Korrekturen 5
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | Deathbyarrow, Nitri | -90.00 |
| Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | Nia | -60.00 |
| Keine An/Abmeldung | Realwaron, Thialaureen | -50.00 |
| Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | Mürlin | -30.00 |
| Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | Rumata | -15.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Almaclassic, Donpromille, Halliie, Seranel | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun, nuin | ||
| Booner, Paddio, Sunja, Yunshan | ||
| Deathbyarrow, doohniboR, Fasltow | ||
| Gimpatul, Hosch, Morbo, Nia, Nydoria, Rumata, Veerie | ||
| Gumbl, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nitri, Obis | ||
| Jiroma, Labbson, Náz | ||
| Kemistry, Thialaureen, Tildah |