BWL, 11. März 2020 20:00
Teilnehmer 30
Items 15
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 | |||
| 0 % | 0.00 |
Korrekturen 2
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Keine An/Abmeldung | Thialaureen | -20.00 |
| Fehlende Enchants | Yunshan | -20.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ashram, Hassaro, Kanun, Ruffiy | ||
| Booner, Orikes, Paddio, quiteblind, Yunshan | ||
| Borak | ||
| Donpromille, Seranel | ||
| Favo, Tildah | ||
| Ferby, Gimpatul, Hosch, Jimsen, Nydoria, Rumata, Santanos, Siliria, Veerie | ||
| Gelsenmaus, Gumbl, Leialyn, Lilliputs, Nitri | ||
| Labbson, Náz |