BWL, 1. April 2020 20:00
Teilnehmer 31
Items 11
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Booner | default | 0 % | 600.00 | |
| Gelsenmaus | default | 0 % | 20.00 | |
| Hosch | default | 1 % | 1400.00 | |
| Labbson | default | 0 % | 290.00 | |
| Paddio | default | 0 % | 40.00 | |
| quiteblind | default | 0 % | 1750.00 | |
| quiteblind | default | 0 % | 50.00 | |
| Santanos | default | 0 % | 10.00 | |
| Seranel | default | 0 % | 1750.00 | |
| Thialaureen | default | 0 % | 10.00 | |
| Veerie | default | 0 % | 20.00 |
Korrekturen 1
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Trashpull im Bossfight | Favo | -20.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ashram, Hassaro, Kanun, Ruffiy | ||
| Booner, Orikes, Paddio, quiteblind, Yunshan | ||
| Borak | ||
| Donpromille, Seranel | ||
| Favo, Thialaureen, Tildah | ||
| Ferby, Gimpatul, Hosch, Jimsen, Nydoria, Rumata, Santanos, Siliria, Veerie | ||
| Gelsenmaus, Gumbl, Leialyn, Lilliputs, Nitri | ||
| Labbson, Náz |