BWL, 9. August 2020 20:00
Teilnehmer 39
Items 13
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Orikes | default | 0 % | 10.00 | |
| Mürlin | default | 0 % | 650.00 | |
| doohniboR | default | 0 % | 10.00 | |
| eccostar | default | 0 % | 10.00 | |
| Deathbyarrow | default | 0 % | 10.00 | |
| Nydoria | default | 0 % | 10.00 | |
| Gimpatul | default | 0 % | 110.00 | |
| Fasltow | default | 0 % | 30.00 | |
| Almaclassic | default | 0 % | 30.00 | |
| nuin | default | 0 % | 10.00 | |
| Ashram | default | 0 % | 260.00 | |
| Ashram | default | 0 % | 10.00 | |
| Fasltow | default | 1 % | 10.00 |
Korrekturen 2
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Einstiegs DKP | doohniboR, Fasltow, Halliie | 250.00 |
| Einstiegs DKP | doohniboR, Fasltow, Halliie | 250.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Almaclassic, Donpromille, eccostar, Halliie, Seranel | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun, nuin, Ruffiy, Snowflow | ||
| Booner, Naranio, Orikes, Paddio, Yunshan | ||
| Borak, Deathbyarrow, doohniboR, Fasltow | ||
| Gimpatul, Hosch, Nia, Noïsïv, Nydoria, Rumata, Santanos, Veerie | ||
| Gumbl, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nitri | ||
| Jiroma, Labbson, Náz, Solvay | ||
| Kemistry, Tildah |