MC (Full), 15. April 2020 20:00
Teilnehmer 32
Items 9
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Booner | default | 0 % | 10.00 | |
| Gimpatul | default | 0 % | 100.00 | |
| Gumbl | default | 0 % | 10.00 | |
| Kitiara | default | 0 % | 30.00 | |
| Leialyn | default | 0 % | 430.00 | |
| Nydoria | default | 0 % | 10.00 | |
| Solvay | default | 0 % | 10.00 | |
| Yunshan | default | 0 % | 300.00 | |
| Yunshan | default | 0 % | 700.00 |
Korrekturen 1
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Zu spät ohne Ansage | Booner, Bandan, Lilliputs, Siliria, Tildah, Veerie | -50.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ashram, Hassaro, Kanun, Ruffiy | ||
| Bandan, Favo, Thialaureen, Tildah | ||
| Booner, Orikes, quiteblind, Yunshan | ||
| Borak | ||
| Donpromille, Seranel | ||
| Ferby, Gimpatul, Hosch, Jimsen, Nydoria, Rumata, Siliria, Veerie | ||
| Gelsenmaus, Gumbl, Leialyn, Lilliputs, Nitri | ||
| Kitiara, Labbson, Náz, Solvay |