MC (Full), 1. Dezember 2019 19:00
Teilnehmer 15
Items 12
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Kyliejenner | default | 0 % | 10.00 | |
| Hosch | default | 0 % | 20.00 | |
| Santanos | default | 0 % | 10.00 | |
| Ruffiy | default | 0 % | 10.00 | |
| Ruffiy | default | 0 % | 10.00 | |
| Hosch | default | 0 % | 40.00 | |
| Labbson | default | 0 % | 10.00 | |
| Veerie | default | 0 % | 0.00 | |
| Gumbl | default | 0 % | 20.00 | |
| Nydoria | default | 0 % | 180.00 | |
| Ferby | default | 0 % | 10.00 | |
| Nydoria | default | 0 % | 30.00 |
Korrekturen 1
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Erster Raid | Borak, Jimsen, Kanun, Labbson, Mürlin, Santanos, Seranel, Siliria, Veerie | 130.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ashram, Ruffiy | ||
| Ferby, Gimpatul, Hosch, Jimsen, Nia, Nydoria, Santanos, Veerie | ||
| Gumbl | ||
| Labbson, Náz | ||
| Orikes, quiteblind |