MC (Full), 4. Dezember 2019 19:00
Teilnehmer 17
Items 14
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Ashram | default | 0 % | 70.00 | |
| Ashram | default | 0 % | 40.00 | |
| Favo | default | 0 % | 10.00 | |
| Favo | default | 0 % | 10.00 | |
| Favo | default | 0 % | 10.00 | |
| Ferby | default | 0 % | 150.00 | |
| Ferby | default | 0 % | 20.00 | |
| Ferby | default | 0 % | 10.00 | |
| Ferby | default | 0 % | 10.00 | |
| Hosch | default | 0 % | 20.00 | |
| Leialyn | default | 0 % | 30.00 | |
| Orikes | default | 0 % | 190.00 | |
| Ruffiy | default | 0 % | 10.00 | |
| Santanos | default | 0 % | 200.00 |
Korrekturen 1
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Erster Raid | Favo | 130.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ashram, Ruffiy | ||
| Favo | ||
| Ferby, Gimpatul, Hosch, Jimsen, Nia, Nydoria, Santanos, Veerie | ||
| Gumbl, Leialyn | ||
| Labbson, Náz | ||
| Orikes, quiteblind |