MC (Full), 18. Dezember 2019 19:00
Teilnehmer 21
Items 17
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Jimsen | default | 0 % | 520.00 | |
| Nydoria | default | 0 % | 170.00 | |
| Náz | default | 0 % | 70.00 | |
| Veerie | default | 0 % | 50.00 | |
| Kyliejenner | default | 0 % | 40.00 | |
| Gimpatul | default | 0 % | 40.00 | |
| Borak | default | 0 % | 30.00 | |
| Veerie | default | 0 % | 10.00 | |
| Orikes | default | 0 % | 10.00 | |
| Favo | default | 0 % | 10.00 | |
| Kyliejenner | default | 0 % | 10.00 | |
| Favo | default | 0 % | 10.00 | |
| quiteblind | default | 0 % | 10.00 | |
| Veerie | default | 0 % | 10.00 | |
| Ruffiy | default | 0 % | 10.00 | |
| quiteblind | default | 0 % | 10.00 | |
| Labbson | default | 0 % | 10.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ashram, Kanun, Ruffiy | ||
| Borak | ||
| Donpromille, Seranel | ||
| Favo | ||
| Ferby, Gimpatul, Hosch, Jimsen, Nia, Nydoria, Rumata, Veerie | ||
| Gumbl, Leialyn | ||
| Labbson, Náz | ||
| Orikes, quiteblind |