MC (Full), 29. Januar 2020 19:00
Teilnehmer 27
Items 13
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Seranel | default | 0 % | 10.00 | |
| Hosch | default | 0 % | 100.00 | |
| Leialyn | default | 0 % | 10.00 | |
| Ashram | default | 0 % | 830.00 | |
| Gimpatul | default | 0 % | 880.00 | |
| Favo | default | 0 % | 10.00 | |
| Mürlin | default | 0 % | 20.00 | |
| Rumata | default | 0 % | 10.00 | |
| Orikes | default | 0 % | 20.00 | |
| Veerie | default | 0 % | 10.00 | |
| Gumbl | default | 0 % | 10.00 | |
| Kanun | default | 0 % | 10.00 | |
| Hosch | default | 0 % | 50.00 |
Korrekturen 1
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Erster Raid | Gelsenmaus | 130.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ashram, Kanun, Ruffiy | ||
| Borak | ||
| Donpromille, Seranel | ||
| Favo, Thialaureen | ||
| Ferby, Gimpatul, Hosch, Nia, Nydoria, Rumata, Santanos, Siliria, Veerie | ||
| Gelsenmaus, Gumbl, Leialyn, Mürlin, Nitri | ||
| Labbson, Náz | ||
| Orikes, Paddio, quiteblind |