Naxxramas, 27. Dezember 2020 20:00
Teilnehmer 1
Items 9
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 20.00 | ||
| default | 0 % | 40.00 | ||
| default | 0 % | 100.00 | ||
| default | 0 % | 200.00 | ||
| default | 1 % | 250.00 | ||
| default | 1 % | 250.00 | ||
| default | 1 % | 450.00 | ||
| default | 0 % | 480.00 |
Korrekturen 3
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Ohne Info Raid verlassen | -150.00 | |
| Anmeldefrist nicht eingehalten. | , | -50.00 |
| Angemeldet und nicht erschienen | -150.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|