Naxxramas, 6. Januar 2021 20:00
Teilnehmer 44
Items 20
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Desmoden | default | 1 % | 350.00 | |
| Adalena | default | 1 % | 1000.00 | |
| Annawyn | default | 1 % | 600.00 | |
| Fé | default | 1 % | 1100.00 | |
| Náz | default | 1 % | 350.00 | |
| Drunkenmiss | default | 1 % | 150.00 | |
| Mordué | default | 1 % | 500.00 | |
| Deathbyarrow | default | 1 % | 410.00 | |
| Jiroma | default | 1 % | 350.00 | |
| Naxxani | default | 0 % | 30.00 | |
| Gumbl | default | 0 % | 2200.00 | |
| Arcobal | default | 0 % | 40.00 | |
| Priestbert | default | 0 % | 10.00 | |
| Fé | default | 0 % | 1100.00 | |
| Nydoria | default | 0 % | 10.00 | |
| Rumata | default | 0 % | 0.00 | |
| Náz | default | 0 % | 800.00 | |
| Nia | default | 0 % | 700.00 | |
| Booner | default | 0 % | 0.00 | |
| Lynea | default | 0 % | 1000.00 |
Korrekturen 4
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | Morbo | -30.00 |
| Start DKP Bonus | Quijjn, Arcobal | 250.00 |
| Bonus DKP für 15min+ überzogen | Tildah, Thialaureen, sticheritis, Adalena, Annawyn, Arcobal, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nakesha, Mordué, Lynea, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Donpromille, Desmoden, Deathbyarrow, Daishi, Booner, Ashram, Utzelbutzel, Veerie, Âleyna, Drunkenmiss, Ordet, Quijjn, Sunja, Yunshan | 30.00 |
| Anmeldefrist nicht eingehalten. | Deathbyarrow | -50.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Adalena, Arcobal, Morbo, Naxxani, Nia, Nydoria, Rumata, Utzelbutzel, Veerie | ||
| Annawyn, Booner, Drunkenmiss, Paddio, Sunja, Yunshan | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun, Kopfmitnuss, sticheritis | ||
| Daishi, Desmoden, Kemistry, Thialaureen, Tildah | ||
| Deathbyarrow, Kelkator, Shane | ||
| Donpromille, Halliie, Seranel | ||
| Fé, Jiroma, Nakesha, Náz, Priestbert, Quijjn | ||
| Gumbl, Lilliputs, Lynea, Mordué, Obis, Ordet, Âleyna |