Naxxramas, 14. April 2021 20:00
Teilnehmer 40
Items 28
Korrekturen 3
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Keine An/Abmeldung | Mondstein, Annawyn, Lynea, Âleyna | -50.00 |
| Start DKP Bonus | Maggis | 250.00 |
| Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | Donpromille | -60.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Adalena, Jimsen, Morbo, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Rumata, Veerie | ||
| Ashram, Hassaro, Kanun | ||
| Booner, Drunkenmiss, Paddio, Sunja, Yunshan | ||
| Deathbyarrow, Kelkator, Shane | ||
| Desmoden, Disguised, Kemistry, Thialaureen, Tildah | ||
| Donpromille, Halliie, Káhli, Seranel | ||
| Dwarferdas, Fé, Jiroma, Nakesha, Náz, Priestbert | ||
| Gumbl, Lynea, Maggis, Mordué, Obis |