Naxxramas, 12. Mai 2021 20:00
Teilnehmer 1
Items 17
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 1 % | 10.00 | ||
| default | 1 % | 30.00 | ||
| default | 0 % | 100.00 | ||
| default | 0 % | 100.00 | ||
| default | 1 % | 100.00 | ||
| default | 0 % | 120.00 | ||
| default | 1 % | 200.00 | ||
| default | 0 % | 250.00 | ||
| default | 0 % | 400.00 | ||
| default | 1 % | 500.00 | ||
| default | 0 % | 550.00 | ||
| default | 0 % | 550.00 | ||
| default | 0 % | 550.00 | ||
| default | 0 % | 600.00 | ||
| default | 1 % | 600.00 | ||
| default | 0 % | 2500.00 |
Korrekturen 2
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -30.00 | |
| Keine An/Abmeldung | , , | -50.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|