Ony, 27. November 2019 16:23
Teilnehmer 12
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Ruffiy | default | 1 % | 80.00 | |
| Gimpatul | default | 1 % | 60.00 | |
| Ashram | default | 0 % | 20.00 | |
| Ruffiy | default | 0 % | 20.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ashram, Ruffiy | ||
| Gimpatul, Hosch, Jimsen, Nia, Veerie | ||
| Gumbl, Leialyn | ||
| Náz | ||
| Orikes, quiteblind |