
Mondstein
Level 60, Warrior
Forever Love
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 1440.00 | 0.00 | -50.00 | 1390.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 25% (8/32) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
11.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
21.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
07.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
14.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
07.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
31.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
27.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
24.01.21 | Naxxramas | 180.00 | |
... 8 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
24.01.21 | Start DKP Bonus | 250.00 |
24.01.21 | Start DKP | 250.00 |
27.01.21 | Start DKP Bonus | 250.00 |
31.01.21 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
31.01.21 | Start DKP Bonus | 250.00 |
03.02.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
10.02.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
14.02.21 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
17.02.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
21.02.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
24.02.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
28.02.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
21.03.21 | Zu spät oder garnicht An/Abgemeldet | -50.00 |
24.03.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
28.03.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
31.03.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
07.04.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
14.04.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
18.04.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
21.04.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
25.04.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
28.04.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
02.05.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
05.05.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
09.05.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
... 25 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.