Kauf-Historie für Head of Nefarian
Head of Nefarian Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
25.11.20 | Nia | BWL+MC | default | 10.00 |
22.11.20 | Thialaureen | BWL+MC | default | 10.00 |
11.11.20 | Nakesha | BWL+MC | default | 10.00 |
08.11.20 | Borak | BWL+MC | default | 10.00 |
18.10.20 | Seranel | BWL+MC | default | 10.00 |
11.10.20 | Sunja | BWL+MC | default | 10.00 |
04.10.20 | Morbo | BWL | default | 10.00 |
27.09.20 | Tildah | BWL+MC | default | 10.00 |
13.09.20 | Kemistry | BWL | default | 10.00 |
06.09.20 | Paddio | AQ40+BWL | default | 20.00 |
19.08.20 | doohniboR | BWL | default | 10.00 |
12.08.20 | Snowflow | BWL | default | 10.00 |
09.08.20 | Fasltow | BWL | default | 10.00 |
26.07.20 | nuin | BWL | default | 10.00 |
15.07.20 | Noïsïv | BWL | default | 100.00 |
12.07.20 | Deathbyarrow | BWL | default | 60.00 |
28.06.20 | Rumata | BWL | default | 10.00 |
10.06.20 | Hosch | BWL | default | 200.00 |
03.06.20 | Kanun | BWL | default | 200.00 |
31.05.20 | Nydoria | BWL | default | 10.00 |
20.05.20 | Gimpatul | BWL | default | 350.00 |
13.05.20 | Bandan | BWL | default | 400.00 |
06.05.20 | Nia | BWL | default | 500.00 |
15.04.20 | Thialaureen | BWL | default | 510.00 |
08.04.20 | Veerie | BWL | default | 400.00 |
25.03.20 | Hassaro | BWL | default | 400.00 |
22.03.20 | Ashram | BWL | default | 300.00 |
11.03.20 | Siliria | BWL | default | 300.00 |
04.03.20 | Ruffiy | BWL | default | 250.00 |
26.02.20 | Borak | BWL | default | 300.00 |
23.02.20 | Santanos | BWL | default | 460.00 |
... 31 Einträge gefunden |