Naxxramas, 31. März 2021 20:00
Teilnehmer 42
Items 36
Korrekturen 6
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | Booner | -30.00 |
Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | Lilliputs | -45.00 |
Start DKP | Maggis | 250.00 |
Keine An/Abmeldung | Mondstein, Âleyna | -50.00 |
Bonus DKP Naxx Full Clear | Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Feritás, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | 80.00 |
Bonus DKP für 60min+ überzogen | Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Kelkator, Kanun, Jiroma, Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Feritás, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Morbo, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | 120.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Adalena, Jimsen, Morbo, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Rumata, Veerie | |
![]() |
Annawyn, Booner, Drunkenmiss, Paddio, Sunja, Yunshan | |
![]() |
Ashram, Hassaro, Kanun, Kopfmitnuss | |
![]() |
Deathbyarrow, Kelkator, Shane | |
![]() |
Desmoden, Disguised, Kemistry, Tildah | |
![]() |
Donpromille, Feritás, Halliie, Káhli, Seranel | |
![]() |
Fé, Jiroma, Nakesha, Náz, Priestbert | |
![]() |
Gumbl, Lilliputs, Lynea, Mordué, Obis, Ordet |