Benutzer: Booner

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 166
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
26.02.20 | BWL | 160.00 | |
01.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
01.03.20 | Ony | 20.00 | |
04.03.20 | Ony | 20.00 | |
04.03.20 | BWL | 160.00 | |
08.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
11.03.20 | BWL | 160.00 | |
11.03.20 | Ony | 20.00 | |
15.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
15.03.20 | Ony | 20.00 | |
16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
18.03.20 | BWL | 80.00 | |
18.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
22.03.20 | BWL | 80.00 | |
22.03.20 | Ony | 20.00 | |
25.03.20 | BWL | 160.00 | |
25.03.20 | Ony | 20.00 | |
29.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.03.20 | Ony | 20.00 | |
01.04.20 | BWL | 210.00 | |
01.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
05.04.20 | Ony | 20.00 | |
08.04.20 | BWL | 160.00 | |
08.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
15.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
15.04.20 | BWL | 160.00 | |
19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
19.04.20 | ZG | 70.00 | |
19.04.20 | Ony | 20.00 | |
22.04.20 | ZG | 70.00 | |
22.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.04.20 | ZG | 70.00 | |
26.04.20 | BWL | 160.00 | |
29.04.20 | ZG | 70.00 | |
29.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
03.05.20 | ZG | 70.00 | |
03.05.20 | BWL | 160.00 | |
06.05.20 | ZG | 70.00 | |
06.05.20 | BWL | 210.00 | |
10.05.20 | ZG | 70.00 | |
10.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
13.05.20 | ZG | 70.00 | |
13.05.20 | BWL | 160.00 | |
17.05.20 | ZG | 70.00 | |
17.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
20.05.20 | ZG | 70.00 | |
20.05.20 | BWL | 160.00 | |
24.05.20 | ZG | 70.00 | |
24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
27.05.20 | ZG | 70.00 | |
31.05.20 | ZG | 70.00 | |
31.05.20 | BWL | 160.00 | |
03.06.20 | ZG | 70.00 | |
03.06.20 | BWL | 160.00 | |
07.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.06.20 | ZG | 70.00 | |
10.06.20 | BWL | 260.00 | |
14.06.20 | ZG | 70.00 | |
14.06.20 | MC (Full) | 210.00 | |
17.06.20 | ZG | 70.00 | |
17.06.20 | BWL | 160.00 | |
21.06.20 | ZG | 70.00 | |
21.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
24.06.20 | ZG | 70.00 | |
28.06.20 | ZG | 70.00 | |
28.06.20 | BWL | 160.00 | |
01.07.20 | BWL | 260.00 | |
01.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
12.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.07.20 | BWL | 160.00 | |
12.07.20 | Ony | 20.00 | |
15.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
15.07.20 | BWL | 160.00 | |
26.07.20 | BWL | 160.00 | |
26.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.07.20 | Ony | 20.00 | |
29.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.07.20 | BWL | 160.00 | |
09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
09.08.20 | BWL | 160.00 | |
12.08.20 | BWL | 160.00 | |
12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.08.20 | Ony | 20.00 | |
19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
19.08.20 | BWL | 160.00 | |
23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
13.09.20 | BWL | 180.00 | |
16.09.20 | AQ40 | 180.00 |
Item-Kauf-Historie 51
Individuelle Korrektur-Historie 32
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
09.05.21 | Jiroma, Kelkator, Hassaro, Halliie, Guzu, Gumbl, Booner, Ashram, Akina, Drunkenmiss, Desmoden, Donpromille, Fé, Kemistry, Kopfmitnuss, Maggis, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Trashfarm | 150.00 |
31.03.21 | Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Feritás, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP Naxx Full Clear | 80.00 |
31.03.21 | Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Kelkator, Kanun, Jiroma, Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Feritás, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Morbo, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP für 60min+ überzogen | 120.00 |
31.03.21 | Booner | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -30.00 |
17.03.21 | Sunja, sticheritis, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Paddio, Ordet, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nareric, Nakesha, Mordué, Lynea, Káhli, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Dwarferdas, Drunkenmiss, Donpromille, Disguised, Desmoden, Booner, Ashram, Annawyn, Adalena, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
14.03.21 | Deathbyarrow, Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Dwarferdas, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Mordué, Nakesha, Nareric, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Kanun, Morbo, Ordet, sticheritis | Bonus DKP 1st try Four Horsemen | 30.00 |
10.03.21 | Ashram, Annawyn, Adalena, Booner, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Dwarferdas, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Âleyna | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
28.02.21 | Annawyn, Ashram, Booner, Adalena, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Orikes, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, sticheritis, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Âleyna | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
13.01.21 | zernascherin, Âleyna, Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Daishi, Ashram, Sunja, sticheritis, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nakesha, Mordué, Morbo, Lynea, Lilliputs, Káhli, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Drunkenmiss, Donpromille, Desmoden, Deathbyarrow, Booner, Adalena, Annawyn | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
06.01.21 | Tildah, Thialaureen, sticheritis, Adalena, Annawyn, Arcobal, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nakesha, Mordué, Lynea, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Donpromille, Desmoden, Deathbyarrow, Daishi, Booner, Ashram, Utzelbutzel, Veerie, Âleyna, Drunkenmiss, Ordet, Quijjn, Sunja, Yunshan | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
30.12.20 | Annawyn, Adalena, Arcobal, Ashram, Booner, Daishi, Deathbyarrow, Desmoden, Donpromille, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Solvay, sticheritis, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Âleyna | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
18.10.20 | Booner, Paddio | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -30.00 |
14.10.20 | Nydoria, Tysen, Ashram, Annawyn, nuin, Naranio, Nakesha, Tildah, Fé, Sunja, eccostar, Drunkenmiss, Rumata, Seranel, Paddio, Orikes, Borak, Obis, Lynea, Náz, zernascherin, Almaclassic, Adalena, Veerie, Lilliputs, Krilli, Booner, Mordué, Uwuclap, Utzelbutzel, Kopfmitnuss, Morbo, Kemistry, Kanun, Jiroma, Marole, Hosch, Halliie, Gumbl | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
07.10.20 | Thialaureen, Drunkenmiss, Fé, Gimpatul, Gumbl, Sunja, Rumata, Seranel, sticheritis, Paddio, Orikes, Ashram, Adalena, Annawyn, Ordet, doohniboR, Donpromille, Obis, Booner, Náz, Nydoria, Tysen, Nakesha, Naranio, Morbo, Mordué, Marole, Âleyna, zernascherin, Yunshan, Tildah, Incey, Veerie, Hassaro, Uwuclap, Halliie, Hosch, Utzelbutzel, Lynea, Lilliputs, Kemistry, Kopfmitnuss, Krilli, Kanun | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
04.10.20 | Krilli, Marole, Uwuclap, Lilliputs, Ordet, Obis, Nydoria, Náz, Tildah, nuin, Thialaureen, Nakesha, Sunja, Mordué, Mürlin, sticheritis, Morbo, Hassaro, Halliie, Gimpatul, Gumbl, Donpromille, Daishi, doohniboR, Deathbyarrow, Kemistry, Kopfmitnuss, Booner, Paddio, Rumata, Seranel, Orikes, Adalena, Annawyn, Ashram, Fé, Utzelbutzel, Kanun, junoqt, Lynea, Jiroma, Incey, zernascherin, Hosch, Yunshan, Veerie | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
13.09.20 | Booner | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -30.00 |
09.09.20 | Borak, Booner, Ashram, Almaclassic, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
09.09.20 | Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Sunja, Snowflow, Seranel, Santanos, Rumata, Paddio, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, nuin, Nitri, Nia, Naranio, Mürlin, Morbo, Lilliputs, Leialyn, Labbson, Kemistry, Kanun, junoqt, Jiroma, Hosch, Hassaro, Halliie, Gumbl, Gimpatul, doohniboR, Donpromille, Borak, Booner, Ashram, Almaclassic | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
09.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
06.09.20 | Booner | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -30.00 |
06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
30.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, Nitri, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
23.08.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Ruffiy, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
24.06.20 | Booner | MC teilweise | 90.00 |
15.04.20 | Booner, Bandan, Lilliputs, Siliria, Tildah, Veerie | Zu spät ohne Ansage | -50.00 |
23.02.20 | Booner, Yunshan | Erster Raid | 160.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
AQ40 | 100.00% (17/17) |
![]() |
AQ40+BWL | 100.00% (2/2) |
![]() |
BWL | 88.00% (29/33) |
![]() |
BWL+MC | 100.00% (8/8) |
![]() |
Erster Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbank | 100.00% (10/10) |
![]() |
Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC (Full) | 82.00% (23/28) |
![]() |
MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Garr | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC teilweise | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxramas | 98.00% (45/46) |
![]() |
Ony | 71.00% (12/17) |
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG | 100.00% (20/20) |