Benutzer: Jimsen

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 108
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
15.04.20 | BWL | 160.00 | |
08.04.20 | BWL | 160.00 | |
01.07.20 | BWL | 260.00 | |
01.04.20 | BWL | 210.00 | |
25.03.20 | BWL | 160.00 | |
22.03.20 | BWL | 80.00 | |
20.05.20 | BWL | 160.00 | |
23.02.20 | BWL | 140.00 | |
13.05.20 | BWL | 160.00 | |
19.02.20 | BWL | 40.00 | |
06.05.20 | BWL | 210.00 | |
26.02.20 | BWL | 160.00 | |
18.03.20 | BWL | 80.00 | |
04.03.20 | BWL | 160.00 | |
16.02.20 | BWL | 100.00 | |
10.06.20 | BWL | 260.00 | |
11.03.20 | BWL | 160.00 | |
11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
29.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
15.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
15.12.19 | MC (Full) | 110.00 | |
01.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.12.19 | MC (Full) | 110.00 | |
05.01.20 | MC (Full) | 110.00 | |
24.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
10.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
01.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
19.01.20 | MC (Full) | Bonusdkp für 1:14 Clear | 160.00 |
05.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
18.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
08.01.20 | MC (Full) | Invite ab 19:30. | 130.00 |
08.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
22.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
27.05.20 | MC (Full) | 310.00 | |
18.12.19 | MC (Full) | 110.00 | |
01.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
19.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
04.12.19 | MC (Full) | 110.00 | |
17.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
15.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
01.12.19 | MC (Full) | 110.00 | |
08.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
24.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
28.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
16.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
12.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
14.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
05.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
09.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
21.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
21.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
28.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
02.05.21 | Naxxramas | 180.00 | |
28.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
25.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
07.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
11.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
18.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
21.04.21 | Naxxramas | 180.00 | |
31.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
17.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
05.01.20 | Ony | 20.00 | |
12.01.20 | Ony | Ony Split | 20.00 |
15.01.20 | Ony | Ony Split Don | 20.00 |
22.12.19 | Ony | 20.00 | |
11.12.19 | Ony | Ony Split Don | 20.00 |
12.02.20 | Ony | 20.00 | |
23.02.20 | Ony | 20.00 | |
01.03.20 | Ony | 20.00 | |
29.12.19 | Ony | 20.00 | |
11.03.20 | Ony | 20.00 | |
15.12.19 | Ony | 20.00 | |
04.03.20 | Ony | 20.00 | |
22.03.20 | Ony | 20.00 | |
05.02.20 | Ony | 20.00 | |
25.03.20 | Ony | 20.00 | |
15.03.20 | Ony | 20.00 | |
16.02.20 | Ony | 20.00 | |
19.04.20 | Ony | 20.00 | |
29.03.20 | Ony | 20.00 | |
05.04.20 | Ony | 20.00 | |
12.04.20 | Ony | 20.00 | |
27.11.19 | Ony | 20.00 | |
19.04.20 | ZG | 70.00 | |
29.04.20 | ZG | 70.00 | |
22.04.20 | ZG | 70.00 | |
06.05.20 | ZG | 70.00 |
Item-Kauf-Historie 46
Individuelle Korrektur-Historie 14
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
01.12.19 | Borak, Jimsen, Kanun, Labbson, Mürlin, Santanos, Seranel, Siliria, Veerie | Erster Raid | 130.00 |
31.03.21 | Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Kelkator, Kanun, Jiroma, Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Feritás, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Morbo, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP für 60min+ überzogen | 120.00 |
31.03.21 | Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Feritás, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP Naxx Full Clear | 80.00 |
10.03.21 | Ashram, Annawyn, Adalena, Booner, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Dwarferdas, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Âleyna | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
28.02.21 | Annawyn, Ashram, Booner, Adalena, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Orikes, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, sticheritis, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Âleyna | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
10.02.21 | Priestbert, Jimsen | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -15.00 |
28.04.21 | Jimsen | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -15.00 |
05.02.20 | Borak, Deathbyarrow, Jimsen | Keine DKP für Raid | -20.00 |
29.04.20 | Jimsen | Frühzeitig Raid verlassen | -30.00 |
16.05.21 | Jimsen | Zeitliche Anpassung wegen später im Raid | -30.00 |
20.05.20 | Jimsen, Realwaron, Santanos | Übernommenen Mitspieler gekillt. | -50.00 |
02.05.21 | Jimsen, Disguised, Kelkator, Káhli | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
10.02.21 | Jimsen | Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | -60.00 |
05.02.20 | Borak, Deathbyarrow, Jimsen | Keine DKP für Raid | -110.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
![]() |
Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ40 | 0.00% (0/17) |
![]() |
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Erster Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ40+BWL | 0.00% (0/2) |
![]() |
MC teilweise | 0.00% (0/0) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
![]() |
Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Garr | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL+MC | 0.00% (0/8) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxramas | 46.00% (21/46) |
![]() |
BWL | 52.00% (17/33) |
![]() |
ZG | 60.00% (12/20) |
![]() |
Ony | 63.00% (22/35) |
![]() |
MC (Full) | 67.00% (26/39) |
![]() |
Gildenbank | 100.00% (10/10) |