Benutzer: Labbson

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Gildenbank Keine An-/Abmeldung Ony MC Lucifron MC Magmadar MC Gehennas MC Garr MC Baron Geddon MC Shazzrah MC Golemagg MC Sulfuron MC Majordomo MC Ragnaros MC teilweise MC (Full) Erster Raid Twinkraid BWL Gildenbesprechung Verspätung ohne Meldung Raid Freiwilliger ZG ohne DKP ZG AQ40 AQ40+BWL BWL+MC Naxxramas Default |
Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
60 60 0 |
Initiate Initiate Initiate |
Twink Main Twink |
0.00 1090.00 0.00 1090.00 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
6% (10/158) 63% (131/209) 9% (10/109) 63% (131/209) |
Raidbeteiligungs-Historie 151
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01.12.19 | Ony | 20.00 | |
01.12.19 | MC (Full) | 110.00 | |
04.12.19 | MC (Full) | 110.00 | |
08.12.19 | Ony | Ab 16:30 Uhr Invite | 20.00 |
15.12.19 | MC (Full) | 110.00 | |
15.12.19 | Ony | 20.00 | |
18.12.19 | MC (Full) | 110.00 | |
22.12.19 | Ony | 20.00 | |
29.12.19 | MC (Full) | 110.00 | |
29.12.19 | Ony | 20.00 | |
01.01.20 | Ony | 20.00 | |
05.01.20 | MC (Full) | 110.00 | |
05.01.20 | Ony | 20.00 | |
12.01.20 | Ony | Ony Split Don | 20.00 |
15.01.20 | Ony | Ony Split | 20.00 |
19.01.20 | MC (Full) | Bonusdkp für 1:14 Clear | 160.00 |
26.01.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.01.20 | Ony | 20.00 | |
29.01.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.01.20 | Ony | 20.00 | |
05.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
05.02.20 | Ony | 20.00 | |
11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
12.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.02.20 | Ony | 20.00 | |
16.02.20 | Ony | 20.00 | |
16.02.20 | BWL | 100.00 | |
18.02.20 | BWL | 60.00 | |
18.02.20 | Ony | 20.00 | |
19.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
19.02.20 | BWL | 40.00 | |
23.02.20 | BWL | 140.00 | |
23.02.20 | Ony | 20.00 | |
26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
26.02.20 | BWL | 160.00 | |
01.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
01.03.20 | Ony | 20.00 | |
04.03.20 | Ony | 20.00 | |
04.03.20 | BWL | 160.00 | |
08.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
11.03.20 | Ony | 20.00 | |
11.03.20 | BWL | 160.00 | |
15.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
15.03.20 | Ony | 20.00 | |
16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
18.03.20 | BWL | 80.00 | |
18.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
22.03.20 | BWL | 80.00 | |
22.03.20 | Ony | 20.00 | |
25.03.20 | BWL | 160.00 | |
25.03.20 | Ony | 20.00 | |
29.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.03.20 | Ony | 20.00 | |
01.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
01.04.20 | BWL | 210.00 | |
05.04.20 | Ony | 20.00 | |
08.04.20 | BWL | 160.00 | |
08.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
12.04.20 | Ony | 20.00 | |
15.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
15.04.20 | BWL | 160.00 | |
19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
19.04.20 | ZG | 70.00 | |
19.04.20 | Ony | 20.00 | |
22.04.20 | ZG | 70.00 | |
22.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.04.20 | ZG | 70.00 | |
26.04.20 | BWL | 160.00 | |
29.04.20 | ZG | 70.00 | |
29.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
03.05.20 | ZG | 70.00 | |
03.05.20 | BWL | 160.00 | |
06.05.20 | ZG | 70.00 | |
06.05.20 | BWL | 210.00 | |
10.05.20 | ZG | 70.00 | |
10.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
13.05.20 | ZG | 70.00 | |
13.05.20 | BWL | 160.00 | |
17.05.20 | ZG | 70.00 | |
17.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
20.05.20 | ZG | 70.00 | |
20.05.20 | BWL | 160.00 | |
24.05.20 | ZG | 70.00 |
Item-Kauf-Historie 23
Individuelle Korrektur-Historie 7
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
09.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
09.09.20 | Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Sunja, Snowflow, Seranel, Santanos, Rumata, Paddio, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, nuin, Nitri, Nia, Naranio, Mürlin, Morbo, Lilliputs, Leialyn, Labbson, Kemistry, Kanun, junoqt, Jiroma, Hosch, Hassaro, Halliie, Gumbl, Gimpatul, doohniboR, Donpromille, Borak, Booner, Ashram, Almaclassic | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
09.09.20 | Borak, Booner, Ashram, Almaclassic, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
30.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, Nitri, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
01.12.19 | Borak, Jimsen, Kanun, Labbson, Mürlin, Santanos, Seranel, Siliria, Veerie | Erster Raid | 130.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Naxxramas | 0.00% (0/46) |
![]() |
MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL+MC | 0.00% (0/8) |
![]() |
Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Erster Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC teilweise | 0.00% (0/0) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Garr | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ40 | 24.00% (4/17) |
![]() |
Ony | 82.00% (28/34) |
![]() |
MC (Full) | 92.00% (36/39) |
![]() |
BWL | 94.00% (31/33) |
![]() |
ZG | 100.00% (20/20) |
![]() |
AQ40+BWL | 100.00% (2/2) |
![]() |
Gildenbank | 100.00% (10/10) |