Benutzer: Lilliputs

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 168
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
27.05.20 | MC (Full) | 310.00 | |
27.05.20 | ZG | 70.00 | |
24.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
24.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
24.05.20 | ZG | 70.00 | |
17.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
17.05.20 | ZG | 70.00 | |
13.05.20 | BWL | 160.00 | |
10.05.20 | MC (Full) | 110.00 | |
10.05.20 | ZG | 70.00 | |
06.05.20 | BWL | 210.00 | |
06.05.20 | ZG | 70.00 | |
03.05.20 | BWL | 160.00 | |
03.05.20 | Gildenbank | 0.00 | |
29.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.04.20 | ZG | 70.00 | |
26.04.20 | BWL | 160.00 | |
26.04.20 | ZG | 70.00 | |
22.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
19.04.20 | Ony | 20.00 | |
19.04.20 | ZG | 70.00 | |
19.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
15.04.20 | BWL | 160.00 | |
15.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.04.20 | Ony | 20.00 | |
10.04.20 | Gildenbank | 0.00 | |
08.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
08.04.20 | BWL | 160.00 | |
01.04.20 | MC (Full) | 110.00 | |
01.04.20 | BWL | 210.00 | |
29.03.20 | Ony | 20.00 | |
29.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
25.03.20 | Ony | 20.00 | |
25.03.20 | BWL | 160.00 | |
22.03.20 | Ony | 20.00 | |
22.03.20 | BWL | 80.00 | |
18.03.20 | BWL | 80.00 | |
18.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
16.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
15.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
15.03.20 | Ony | 20.00 | |
11.03.20 | BWL | 160.00 | |
11.03.20 | Ony | 20.00 | |
10.03.20 | Gildenbank | 0.00 | |
08.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
04.03.20 | BWL | 160.00 | |
04.03.20 | Ony | 20.00 | |
01.03.20 | Ony | 20.00 | |
01.03.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.02.20 | BWL | 160.00 | |
26.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
23.02.20 | Ony | 20.00 | |
23.02.20 | BWL | 140.00 | |
19.02.20 | BWL | 40.00 | |
19.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
16.02.20 | BWL | 100.00 | |
16.02.20 | Ony | 20.00 | |
12.02.20 | Ony | 20.00 | |
12.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
11.02.20 | Gildenbank | 0.00 | |
05.02.20 | Ony | 20.00 | |
05.02.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.01.20 | Ony | 20.00 | |
26.01.20 | Ony | 20.00 | |
26.01.20 | MC (Full) | 110.00 | |
15.01.20 | Ony | Ony Split Don | 20.00 |
05.01.20 | Ony | 20.00 | |
01.01.20 | Ony | 20.00 |
Item-Kauf-Historie 53
Individuelle Korrektur-Historie 30
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
30.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, Nitri, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
09.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
28.02.21 | Annawyn, Ashram, Booner, Adalena, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Orikes, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, sticheritis, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Âleyna | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
10.03.21 | Ashram, Annawyn, Adalena, Booner, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Dwarferdas, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Âleyna | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
23.08.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Ruffiy, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
15.04.20 | Booner, Bandan, Lilliputs, Siliria, Tildah, Veerie | Zu spät ohne Ansage | -50.00 |
09.09.20 | Borak, Booner, Ashram, Almaclassic, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
14.03.21 | Deathbyarrow, Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Dwarferdas, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Mordué, Nakesha, Nareric, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Kanun, Morbo, Ordet, sticheritis | Bonus DKP 1st try Four Horsemen | 30.00 |
04.10.20 | Krilli, Marole, Uwuclap, Lilliputs, Ordet, Obis, Nydoria, Náz, Tildah, nuin, Thialaureen, Nakesha, Sunja, Mordué, Mürlin, sticheritis, Morbo, Hassaro, Halliie, Gimpatul, Gumbl, Donpromille, Daishi, doohniboR, Deathbyarrow, Kemistry, Kopfmitnuss, Booner, Paddio, Rumata, Seranel, Orikes, Adalena, Annawyn, Ashram, Fé, Utzelbutzel, Kanun, junoqt, Lynea, Jiroma, Incey, zernascherin, Hosch, Yunshan, Veerie | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
31.03.21 | Lilliputs | Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | -45.00 |
26.01.20 | Lilliputs | Erster Raid | 130.00 |
12.08.20 | Lilliputs | 4 Bosse weniger | -50.00 |
30.09.20 | Lilliputs | Keine zugelassene PvE Spec | -180.00 |
03.01.21 | Lilliputs | Raidwipe bei 4H durch Ninjapull | -50.00 |
19.08.20 | Lilliputs | 4 Bosse weniger inkl Ragi | -50.00 |
27.12.20 | Lilliputs | Ohne Info Raid verlassen | -150.00 |
23.09.20 | Lilliputs | Keine zugelassene PvE Spec | -180.00 |
10.05.20 | Lilliputs, Deathbyarrow | Keine An/Abmeldung | -20.00 |
25.11.20 | Lilliputs, Hosch | Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | -45.00 |
28.04.21 | Lynea, Lilliputs | Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | -45.00 |
09.05.21 | Mondstein, Âleyna, Nakesha, Morbo, Lilliputs | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
14.10.20 | Nydoria, Tysen, Ashram, Annawyn, nuin, Naranio, Nakesha, Tildah, Fé, Sunja, eccostar, Drunkenmiss, Rumata, Seranel, Paddio, Orikes, Borak, Obis, Lynea, Náz, zernascherin, Almaclassic, Adalena, Veerie, Lilliputs, Krilli, Booner, Mordué, Uwuclap, Utzelbutzel, Kopfmitnuss, Morbo, Kemistry, Kanun, Jiroma, Marole, Hosch, Halliie, Gumbl | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
07.10.20 | Thialaureen, Drunkenmiss, Fé, Gimpatul, Gumbl, Sunja, Rumata, Seranel, sticheritis, Paddio, Orikes, Ashram, Adalena, Annawyn, Ordet, doohniboR, Donpromille, Obis, Booner, Náz, Nydoria, Tysen, Nakesha, Naranio, Morbo, Mordué, Marole, Âleyna, zernascherin, Yunshan, Tildah, Incey, Veerie, Hassaro, Uwuclap, Halliie, Hosch, Utzelbutzel, Lynea, Lilliputs, Kemistry, Kopfmitnuss, Krilli, Kanun | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
22.11.20 | Thialaureen, Lilliputs | Zeitliche Anpassung wegen früher aus dem Raid | -45.00 |
09.09.20 | Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Sunja, Snowflow, Seranel, Santanos, Rumata, Paddio, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, nuin, Nitri, Nia, Naranio, Mürlin, Morbo, Lilliputs, Leialyn, Labbson, Kemistry, Kanun, junoqt, Jiroma, Hosch, Hassaro, Halliie, Gumbl, Gimpatul, doohniboR, Donpromille, Borak, Booner, Ashram, Almaclassic | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
13.01.21 | zernascherin, Âleyna, Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Daishi, Ashram, Sunja, sticheritis, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nakesha, Mordué, Morbo, Lynea, Lilliputs, Káhli, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Drunkenmiss, Donpromille, Desmoden, Deathbyarrow, Booner, Adalena, Annawyn | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
![]() |
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbank | 100.00% (10/10) |
![]() |
Naxxramas | 83.00% (38/46) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
ZG | 70.00% (14/20) |
![]() |
MC Lucifron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Majordomo | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Magmadar | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC (Full) | 88.00% (30/34) |
![]() |
MC teilweise | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Ragnaros | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Sulfuron | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Golemagg | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Shazzrah | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Baron Geddon | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Garr | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Gehennas | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 91.00% (30/33) |
![]() |
Ony | 74.00% (20/27) |
![]() |
Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL+MC | 100.00% (8/8) |
![]() |
Erster Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
AQ40+BWL | 100.00% (2/2) |
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
AQ40 | 94.00% (16/17) |