Benutzer: Nazgul

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Gildenbank Keine An-/Abmeldung Ony MC Lucifron MC Magmadar MC Gehennas MC Garr MC Baron Geddon MC Shazzrah MC Golemagg MC Sulfuron MC Majordomo MC Ragnaros MC teilweise MC (Full) Erster Raid Twinkraid BWL Gildenbesprechung Verspätung ohne Meldung Raid Freiwilliger ZG ohne DKP ZG AQ40 AQ40+BWL BWL+MC Naxxramas Default |
Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
60 60 0 |
Initiate Guildmaster Initiate |
Twink Main Twink |
0.00 9270.00 0.00 9270.00 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
10% (10/101) 97% (251/258) 5% (10/193) 97% (251/258) |
Raidbeteiligungs-Historie 271
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.11.19 | Ony | Split | 20.00 |
19.11.19 | Ony | Split | 20.00 |
12.01.20 | Ony | Ony Split | 20.00 |
15.01.20 | Ony | Ony Split | 20.00 |
11.12.19 | Ony | Ony Split | 20.00 |
08.01.20 | MC (Full) | Invite ab 19:30. | 130.00 |
03.10.19 | Ony | Invite ab 18:30. | 20.00 |
06.10.19 | MC Garr | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
29.09.19 | MC Magmadar | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
06.10.19 | MC Majordomo | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
06.10.19 | MC Golemagg | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
06.10.19 | MC Sulfuron | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
06.10.19 | MC Shazzrah | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
06.10.19 | MC Baron Geddon | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
29.09.19 | MC Lucifron | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
06.10.19 | MC teilweise | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 0.00 |
06.10.19 | MC Gehennas | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
29.09.19 | MC Gehennas | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
29.09.19 | MC Garr | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
29.09.19 | MC Baron Geddon | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
29.09.19 | MC Shazzrah | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
29.09.19 | MC Sulfuron | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
29.09.19 | MC Golemagg | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
29.09.19 | MC Ragnaros | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 20.00 |
29.09.19 | MC Majordomo | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
06.10.19 | MC Magmadar | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
06.10.19 | MC Lucifron | Invite ab 18:30 Uhr. Wer kann Buffood und Pots mitbringen. | 10.00 |
19.01.20 | MC (Full) | Bonusdkp für 1:14 Clear | 160.00 |
08.10.19 | Ony | Ab 20:30 Invite | 20.00 |
17.10.19 | Ony | Ab 20 Uhr Invite | 20.00 |
08.12.19 | Ony | Ab 16:30 Uhr Invite | 20.00 |
26.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
26.07.20 | Ony | 20.00 | |
26.07.20 | BWL | 160.00 | |
29.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
29.07.20 | BWL | 160.00 | |
09.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
09.08.20 | BWL | 160.00 | |
12.08.20 | BWL | 160.00 | |
12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
27.09.20 | BWL+MC | 180.00 | |
12.08.20 | Ony | 20.00 | |
19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
19.08.20 | BWL | 160.00 | |
04.10.20 | BWL | 180.00 | |
23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
15.07.20 | BWL | 160.00 | |
16.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
20.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
23.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
13.09.20 | BWL | 180.00 | |
24.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
15.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
17.06.20 | ZG | 70.00 | |
27.05.20 | MC (Full) | 310.00 | |
31.05.20 | ZG | 70.00 | |
31.05.20 | BWL | 160.00 | |
03.06.20 | ZG | 70.00 | |
03.06.20 | BWL | 160.00 | |
07.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
09.06.20 | Gildenbank | 0.00 | |
10.06.20 | ZG | 70.00 | |
10.06.20 | BWL | 260.00 | |
14.06.20 | ZG | 70.00 | |
14.06.20 | MC (Full) | 210.00 | |
17.06.20 | BWL | 160.00 | |
12.07.20 | Ony | 20.00 | |
21.06.20 | ZG | 70.00 | |
21.06.20 | MC (Full) | 110.00 | |
24.06.20 | ZG | 70.00 | |
11.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
28.06.20 | ZG | 70.00 | |
28.06.20 | BWL | 160.00 | |
04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
04.07.20 | Gildenbank | 0.00 | |
01.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
01.07.20 | BWL | 260.00 | |
12.07.20 | MC (Full) | 110.00 | |
12.07.20 | BWL | 160.00 | |
07.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
06.12.20 | Naxxramas | 180.00 | |
14.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
24.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
10.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
14.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
17.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
21.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
24.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
28.02.21 | Naxxramas | 180.00 | |
03.03.21 | Naxxramas | 180.00 | |
07.03.21 | Naxxramas | 180.00 |
Item-Kauf-Historie 39
Individuelle Korrektur-Historie 28
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
09.05.21 | Jiroma, Kelkator, Hassaro, Halliie, Guzu, Gumbl, Booner, Ashram, Akina, Drunkenmiss, Desmoden, Donpromille, Fé, Kemistry, Kopfmitnuss, Maggis, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Trashfarm | 150.00 |
31.03.21 | Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Feritás, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP Naxx Full Clear | 80.00 |
31.03.21 | Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Kelkator, Kanun, Jiroma, Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Feritás, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Morbo, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP für 60min+ überzogen | 120.00 |
17.03.21 | Sunja, sticheritis, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Paddio, Ordet, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nareric, Nakesha, Mordué, Lynea, Káhli, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Dwarferdas, Drunkenmiss, Donpromille, Disguised, Desmoden, Booner, Ashram, Annawyn, Adalena, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
17.03.21 | Náz | Kein rdy check nach Pause | -1000.00 |
14.03.21 | Deathbyarrow, Adalena, Annawyn, Ashram, Booner, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Dwarferdas, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Mordué, Nakesha, Nareric, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Kanun, Morbo, Ordet, sticheritis | Bonus DKP 1st try Four Horsemen | 30.00 |
10.03.21 | Ashram, Annawyn, Adalena, Booner, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Dwarferdas, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Mordué, Nakesha, Nareric, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Âleyna | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
28.02.21 | Annawyn, Ashram, Booner, Adalena, Deathbyarrow, Desmoden, Disguised, Donpromille, Drunkenmiss, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jimsen, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Káhli, Lilliputs, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Ordet, Orikes, Paddio, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, sticheritis, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan, Âleyna | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
13.01.21 | zernascherin, Âleyna, Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Daishi, Ashram, Sunja, sticheritis, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nakesha, Mordué, Morbo, Lynea, Lilliputs, Káhli, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Drunkenmiss, Donpromille, Desmoden, Deathbyarrow, Booner, Adalena, Annawyn | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
06.01.21 | Tildah, Thialaureen, sticheritis, Adalena, Annawyn, Arcobal, Shane, Seranel, Rumata, Priestbert, Obis, Náz, Nydoria, Nia, Naxxani, Nakesha, Mordué, Lynea, Kopfmitnuss, Kemistry, Kelkator, Kanun, Jiroma, Hassaro, Halliie, Gumbl, Fé, Donpromille, Desmoden, Deathbyarrow, Daishi, Booner, Ashram, Utzelbutzel, Veerie, Âleyna, Drunkenmiss, Ordet, Quijjn, Sunja, Yunshan | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
30.12.20 | Annawyn, Adalena, Arcobal, Ashram, Booner, Daishi, Deathbyarrow, Desmoden, Donpromille, Fé, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kelkator, Kemistry, Kopfmitnuss, Lynea, Morbo, Mordué, Nakesha, Naxxani, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Priestbert, Rumata, Seranel, Shane, Solvay, sticheritis, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Âleyna | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
14.10.20 | Nydoria, Tysen, Ashram, Annawyn, nuin, Naranio, Nakesha, Tildah, Fé, Sunja, eccostar, Drunkenmiss, Rumata, Seranel, Paddio, Orikes, Borak, Obis, Lynea, Náz, zernascherin, Almaclassic, Adalena, Veerie, Lilliputs, Krilli, Booner, Mordué, Uwuclap, Utzelbutzel, Kopfmitnuss, Morbo, Kemistry, Kanun, Jiroma, Marole, Hosch, Halliie, Gumbl | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
07.10.20 | Thialaureen, Drunkenmiss, Fé, Gimpatul, Gumbl, Sunja, Rumata, Seranel, sticheritis, Paddio, Orikes, Ashram, Adalena, Annawyn, Ordet, doohniboR, Donpromille, Obis, Booner, Náz, Nydoria, Tysen, Nakesha, Naranio, Morbo, Mordué, Marole, Âleyna, zernascherin, Yunshan, Tildah, Incey, Veerie, Hassaro, Uwuclap, Halliie, Hosch, Utzelbutzel, Lynea, Lilliputs, Kemistry, Kopfmitnuss, Krilli, Kanun | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
04.10.20 | Krilli, Marole, Uwuclap, Lilliputs, Ordet, Obis, Nydoria, Náz, Tildah, nuin, Thialaureen, Nakesha, Sunja, Mordué, Mürlin, sticheritis, Morbo, Hassaro, Halliie, Gimpatul, Gumbl, Donpromille, Daishi, doohniboR, Deathbyarrow, Kemistry, Kopfmitnuss, Booner, Paddio, Rumata, Seranel, Orikes, Adalena, Annawyn, Ashram, Fé, Utzelbutzel, Kanun, junoqt, Lynea, Jiroma, Incey, zernascherin, Hosch, Yunshan, Veerie | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
09.09.20 | Borak, Booner, Ashram, Almaclassic, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Twins | 50.00 |
09.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st Try Ouro | 50.00 |
09.09.20 | Yunshan, Veerie, Utzelbutzel, Tildah, Thialaureen, Sunja, Snowflow, Seranel, Santanos, Rumata, Paddio, Orikes, Obis, Náz, Nydoria, nuin, Nitri, Nia, Naranio, Mürlin, Morbo, Lilliputs, Leialyn, Labbson, Kemistry, Kanun, junoqt, Jiroma, Hosch, Hassaro, Halliie, Gumbl, Gimpatul, doohniboR, Donpromille, Borak, Booner, Ashram, Almaclassic | Bonus DKP 1st Try Cthun | 50.00 |
06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP 2nd Try Ouro | 25.00 |
06.09.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Sunja, Thialaureen, Tildah, Utzelbutzel, Veerie | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
02.09.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Kemistry, Leialyn, Lilliputs, Morbo, Mürlin, Naranio, Nia, Nitri, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Seranel, Snowflow, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
30.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Jiroma, Kanun, Kemistry, Labbson, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, Nitri, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try C'thun | 25.00 |
26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 2nd Try Twins | 25.00 |
26.08.20 | Almaclassic, Ashram, Booner, Borak, Donpromille, doohniboR, eccostar, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, Kanun, Kemistry, Leialyn, Mürlin, Naranio, Nia, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Rumata, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
23.08.20 | Ashram, Booner, Borak, Deathbyarrow, Donpromille, doohniboR, eccostar, Fasltow, Gimpatul, Gumbl, Halliie, Hassaro, Hosch, Jiroma, junoqt, Kanun, Leialyn, Lilliputs, Mürlin, Nia, nuin, Nydoria, Náz, Obis, Orikes, Paddio, Ruffiy, Santanos, Seranel, Snowflow, Solvay, Sunja, Thialaureen, Tildah, Veerie, Yunshan | Bonus DKP 1st try Huhuran | 50.00 |
22.04.20 | Náz | - Majordomo dkp wegen Twink für Goldkauf | -10.00 |
29.10.19 | Náz | Keine An/Abmeldung | -15.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
0.00% (0/0) |
|
![]() |
AQ40 | 100.00% (17/17) |
![]() |
AQ40+BWL | 100.00% (2/2) |
![]() |
BWL | 100.00% (33/33) |
![]() |
BWL+MC | 100.00% (8/8) |
![]() |
Erster Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Freiwilliger ZG ohne DKP | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gildenbank | 100.00% (10/10) |
![]() |
Gildenbesprechung | 0.00% (0/0) |
![]() |
Keine An-/Abmeldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC (Full) | 98.00% (43/44) |
![]() |
MC Baron Geddon | 100.00% (3/3) |
![]() |
MC Garr | 100.00% (3/3) |
![]() |
MC Gehennas | 100.00% (3/3) |
![]() |
MC Golemagg | 100.00% (3/3) |
![]() |
MC Lucifron | 100.00% (3/3) |
![]() |
MC Magmadar | 100.00% (3/3) |
![]() |
MC Majordomo | 100.00% (3/3) |
![]() |
MC Ragnaros | 100.00% (2/2) |
![]() |
MC Shazzrah | 100.00% (3/3) |
![]() |
MC Sulfuron | 100.00% (3/3) |
![]() |
MC teilweise | 100.00% (1/1) |
![]() |
Naxxramas | 100.00% (46/46) |
![]() |
Ony | 88.00% (42/48) |
![]() |
Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Verspätung ohne Meldung | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG | 100.00% (20/20) |